グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ



トップページ >  平成22年度 指定校一覧 >  中国・四国エリア

中国・四国エリア



鳥取県

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
南部町 南部町立会見小学校 H18. 4. 1 211
南部町 南部町立西伯小学校 H21. 4. 1 430
南部町 南部町立南部中学校 H21. 9. 1 112

島根県

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
出雲市 出雲市立今市小学校 H18. 7.13 476
出雲市 出雲市立大津小学校 H18. 7.13 597
出雲市 出雲市立高浜小学校 H18. 7.13 223
出雲市 出雲市立上津小学校 H18. 7.13 63
出雲市 出雲市立朝山小学校 H18. 7.13 105
出雲市 出雲市立稗原小学校 H18. 7.13 87
出雲市 出雲市立乙立小学校 H18. 7.13 39
出雲市 出雲市立神西小学校 H18. 7.13 233
出雲市 出雲市立西田小学校 H18. 7.13 80
出雲市 出雲市立北浜小学校 H18. 7.13 46
出雲市 出雲市立塩津小学校 H18. 7.13 11
出雲市 出雲市立佐香小学校 H18. 7.13 54
出雲市 出雲市立大社小学校 H18. 7.13 279
出雲市 出雲市立荒木小学校 H18. 7.13 322
出雲市 出雲市立日御碕小学校 H18. 7.13 27
出雲市 出雲市立鵜鷺小学校 H18. 7.13 9
出雲市 出雲市立高松小学校 H18. 8.23 648
出雲市 出雲市立四絡小学校 H18. 8.23 672
出雲市 出雲市立平田小学校 H18. 8.23 419
出雲市 出雲市立灘分小学校 H18. 8.23 235
出雲市 出雲市立国富小学校 H18. 8.23 192
出雲市 出雲市立鰐淵小学校 H18. 8.23 23
出雲市 出雲市立檜山小学校 H18. 8.23 69
出雲市 出雲市立北陽小学校 H18. 9.26 554
出雲市 出雲市立神戸川小学校 H18. 9.26 582
出雲市 出雲市立久多美小学校 H18. 9.26 144
出雲市 出雲市立塩冶小学校 H18.11.28 858
出雲市 出雲市立長浜小学校 H18.12.26 302
出雲市 出雲市立伊野小学校 H18.12.26 85
出雲市 出雲市立岐久小学校 H18.12.26 132
出雲市 出雲市立田儀小学校 H18.12.26 55
出雲市 出雲市立遙堪小学校 H18.12.26 128
出雲市 出雲市立東小学校 H19. 1.23 134
出雲市 出雲市立窪田小学校 H19. 1.23 70
出雲市 出雲市立須佐小学校 H19. 1.23 103
出雲市 出雲市立湖陵小学校 H19. 1.23 315
出雲市 出雲市立第一中学校 H18. 7.13 623
出雲市 出雲市立第三中学校 H18. 7.13 618
出雲市 出雲市立南中学校 H18. 7.13 147
出雲市 出雲市立光中学校 H18. 7.13 67
出雲市 出雲市立佐田中学校 H18. 7.13 100
出雲市 出雲市立旭丘中学校 H18. 7.25 131
出雲市 出雲市立浜山中学校 H18. 8.23 423
出雲市 出雲市立河南中学校 H18. 9.26 377
出雲市 出雲市立第二中学校 H18. 9.26 545
出雲市 出雲市立平田中学校 H18.11.28 585
出雲市 出雲市立多伎中学校 H18.12.26 95
出雲市 出雲市立湖陵中学校 H19. 1.23 144
出雲市 出雲市立大社中学校 H19. 1.23 415

岡山県

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
岡山市 岡山市立岡南幼稚園 H17. 9. 1 53
岡山市 岡山市立大野幼稚園 H19. 7.31 78
岡山市 岡山市立石井幼稚園 H19. 7.31 13
岡山市 岡山市立三門幼稚園 H19. 7.31 57
岡山市 岡山市立中山幼稚園 H19. 7.31 111
岡山市 岡山市立馬屋下幼稚園 H19. 7.31 13
岡山市 岡山市立平津幼稚園 H19. 7.31 31
岡山市 岡山市立桃丘幼稚園 H19. 7.31 50
岡山市 岡山市立福田幼稚園 H19. 7.31 79
岡山市 岡山市立福浜幼稚園 H19.10.30 121
岡山市 岡山市立平福幼稚園 H19.10.30 115
岡山市 岡山市立旭東幼稚園 H20. 9.30 7
岡山市 岡山市立平井幼稚園 H20. 9.30 98
岡山市 岡山市立富山幼稚園 H20. 9.30 98
岡山市 岡山市立政田幼稚園 H20. 9.30 21
岡山市 岡山市立開成幼稚園 H20. 9.30 21
岡山市 岡山市立足守幼稚園 H21. 9. 1 43
岡山市 岡山市立宇野幼稚園 H21. 9. 1 91
岡山市 岡山市立三勲幼稚園 H21. 9. 1 88
岡山市 岡山市立小串幼稚園 H21. 9. 1 2
岡山市 岡山市立甲浦幼稚園 H21. 9. 1 34
岡山市 岡山市立旭操幼稚園 H21. 9. 1 60
岡山市 岡山市立操明幼稚園 H21. 9. 1 105
岡山市 岡山市立操南幼稚園 H21. 9. 1 97
岡山市 岡山市立大宮幼稚園 H21. 9. 1 5
岡山市 岡山市立朝日幼稚園 H21. 9. 1 13
岡山市 岡山市立幸島幼稚園 H21. 9. 1 15
岡山市 岡山市立太伯幼稚園 H21. 9. 1 21
岡山市 岡山市立清輝小学校 H17. 9. 1 128
岡山市 岡山市立岡南小学校 H17. 9. 1 569
岡山市 岡山市立石井小学校 H19. 7.31 308
岡山市 岡山市立大野小学校 H19. 7.31 399
岡山市 岡山市立三門小学校 H19. 7.31 293
岡山市 岡山市立中山小学校 H19. 7.31 676
岡山市 岡山市立馬屋下小学校 H19. 7.31 127
岡山市 岡山市立桃丘小学校 H19. 7.31 272
岡山市 岡山市立平津小学校 H19. 7.31 230
岡山市 岡山市立福田小学校 H19. 7.31 782
岡山市 岡山市立福浜小学校 H19.10.30 997
岡山市 岡山市立平福小学校 H19.10.30 740
岡山市 岡山市立興除小学校 H19.10.30 234
岡山市 岡山市立曽根小学校 H19.10.30 142
岡山市 岡山市立東疇小学校 H19.10.30 512
岡山市 岡山市立福島小学校 H19.11.29 416
岡山市 岡山市立南輝小学校 H19.11.29 663
岡山市 岡山市立旭東小学校 H20. 9.30 145
岡山市 岡山市立平井小学校 H20. 9.30 694
岡山市 岡山市立富山小学校 H20. 9.30 739
岡山市 岡山市立政田小学校 H20. 9.30 204
岡山市 岡山市立開成小学校 H20. 9.30 163
岡山市 岡山市立福谷小学校 H21. 9. 1 48
岡山市 岡山市立高田小学校 H21. 9. 1 48
岡山市 岡山市立大井小学校 H21. 9. 1 43
岡山市 岡山市立足守小学校 H21. 9. 1 191
岡山市 岡山市立宇野小学校 H21. 9. 1 889
岡山市 岡山市立三勲小学校 H21. 9. 1 539
岡山市 岡山市立小串小学校 H21. 9. 1 54
岡山市 岡山市立甲浦小学校 H21. 9. 1 311
岡山市 岡山市立旭操小学校 H21. 9. 1 516
岡山市 岡山市立操明小学校 H21. 9. 1 611
岡山市 岡山市立操南小学校 H21. 9. 1 489
岡山市 岡山市立大宮小学校 H21. 9. 1 55
岡山市 岡山市立朝日小学校 H21. 9. 1 87
岡山市 岡山市立幸島小学校 H21. 9. 1 119
岡山市 岡山市立太伯小学校 H21. 9. 1 205
岡山市 岡山市立岡輝中学校 H17. 9. 1 301
岡山市 岡山市立石井中学校 H19. 7.31 412
岡山市 岡山市立中山中学校 H19. 7.31 558
岡山市 岡山市立福田中学校 H19. 7.31 358
岡山市 岡山市立福浜中学校 H19.10.30 832
岡山市 岡山市立興除中学校 H19.10.30 480
岡山市 岡山市立福南中学校 H19.11.29 441
岡山市 岡山市立東山中学校 H20. 9.30 350
岡山市 岡山市立富山中学校 H20. 9.30 333
岡山市 岡山市立上南中学校 H20. 9.30 176
岡山市 岡山市立足守中学校 H21. 9. 1 152
岡山市 岡山市立操山中学校 H21. 9. 1 658
岡山市 岡山市立光南台中学校 H21. 9. 1 169
岡山市 岡山市立操南中学校 H21. 9. 1 755
岡山市 岡山市立山南中学校 H21. 9. 1 226
早島町 早島町立早島小学校 H20. 4. 1 757
早島町 早島町立早島中学校 H20. 4. 1 352
美咲町 美咲町立中央中学校 H19. 7. 1 172
美咲町 美咲町立柵原中学校 H21. 1. 1 137

広島県

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
尾道市 尾道市立土堂小学校 H17. 7.28 322

山口県

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
宇部市 宇部市立厚東小学校 H20. 4.16 78
萩市 萩市立椿西小学校 H18. 4. 1 251
萩市 萩市立田万川中学校 H18. 4. 1 63
岩国市 岩国市立美和中学校 H19. 7. 1 118
柳井市 柳井市立日積小学校 H20. 5. 1 53
柳井市 柳井市立柳井小学校 H20. 5. 1 533
柳井市 柳井市立柳東小学校 H20. 5. 1 274
柳井市 柳井市立柳北小学校 H20. 5. 1 133
柳井市 柳井市立新庄小学校 H20. 5. 1 270
柳井市 柳井市立余田小学校 H20. 5. 1 63
柳井市 柳井市立伊陸小学校 H20. 5. 1 74
柳井市 柳井市立柳井南小学校 H20. 5. 1 72
柳井市 柳井市立小田小学校 H20. 5. 1 97
柳井市 柳井市立神西小学校 H20. 5. 1 69
柳井市 柳井市立鳴門小学校 H20. 5. 1 38
柳井市 柳井市立遠崎小学校 H20. 5. 1 26
柳井市 柳井市立柳井西中学校 H18.10.11 167
柳井市 柳井市立柳井中学校 H20. 5. 1 542
柳井市 柳井市立柳井南中学校 H20. 5. 1 58
柳井市 柳井市立大畠中学校 H20. 5. 1 68
美祢市 美祢市立伊佐小学校 H20. 4. 1 176
美祢市 美祢市立淳美小学校 H20. 4. 1 94
美祢市 美祢市立豊田前中学校 H21. 4. 1 22
美祢市 美祢市立大嶺中学校 H22. 4. 1 236
周南市 周南市立桜木小学校 H20. 5.26 352
周南市 周南市立住吉中学校 H21. 5. 1 305
平生町 平生町立平生小学校 H20. 7. 1 580
山口市 山口市立生雲小学校 H21. 5. 8 27
山口市 山口市立嘉年小学校 H21. 5. 8 15
山口市 山口市立さくら小学校 H21. 5. 8 93
山口市 山口市立徳佐小学校 H21. 5. 8 113
山口市 山口市立阿東中学校 H21. 5. 8 68
山口市 山口市立阿東東中学校 H21. 5. 8 69
長門市 長門市立油谷小学校 H20. 4. 1 176
長門市 長門市立日置小学校 H21.10. 1 187
長門市 長門市立深川小学校 H21.12.24 568

徳島県

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
美波町 美波町立伊座利小学校 H19. 7.27 13
美波町 美波町立由岐中学校伊座利分校 H19. 7.27 6

香川県

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
三木町 三木町立田中小学校 H19. 4. 1 139

高知県

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
南国市 南国市立奈路小学校 H19. 4. 1 29
黒潮町 黒潮町立拳ノ川小学校 H19. 4. 1 27
中土佐町 中土佐町立久礼中学校 H19. 4. 1 138
中土佐町 中土佐町立大野見中学校 H22. 4. 1 31
四万十町 四万十町立米奥小学校 H21. 5.12 13
県立高校 高知県立大方高等学校 H18. 4. 1 289