指定解除・解消校一覧
注)学校名欄の塗りつぶし(※印)は、CS指定解除校を示しています。 文科省「コミュニティ・スクール指定校一覧」(各年)をもとに筆者作成、平成29年4月1日現在 |
平成22年度末(H23.03.31)
都道府県指定都市 | 市区町村 | 学校名 | CS指定日 | 理由 | CS指定解消後の学校名 | CS再指定日 | 最終年度 児童生徒数 |
東京都 | 世田谷区 | 山崎中学校 | 平17.04.01 | 閉校 | 世田谷区立世田谷中学校 | 平23.04.01 | 280 |
愛知県 | 幡豆町 | 東幡豆小学校 | 平20.04.18 | 市町合併 | 西尾市立東幡豆小学校 | 244 | |
東海市 | 平洲小学校※ | 平19.04.01 | 1,031 | ||||
東海市 | 明倫小学校※ | 平19.04.01 | 270 | ||||
兵庫県 | 宍粟市 | 千種東小学校 | 平22.04.01 | 閉校 | 宍粟市立千種南小学校 | 11 | |
横浜市 | 横浜市 | ひかりが丘小学校 | 平21.04.01 | 閉校 | 横浜市立四季の森小学校 | 平23.05.02 | 91 |
藤の木中学校※ | 平21.01.05 | 平23.10.03 | 368 | ||||
京都市 | 京都市 | 雲ヶ畑中学校 | 平20.02.28 | 休校 | 2 | ||
岡山市 | 岡山市 | 福谷小学校 | 平21.09.01 | 閉校 | 岡山市立蛍明小学校 | 平23.04.01 | 48 |
高田小学校 | 平21.09.01 | 48 | |||||
大井小学校 | 平21.09.01 | 43 |
平成23年度末(H24.03.31)
都道府県指定都市 | 市区町村 | 学校名 | CS指定日 | 理由 | CS指定解消後の学校名 | CS再指定日 | 最終年度 児童生徒数 |
東京都 | 目黒区 | 鷹番小学校※ | 平20.04.01 | 498 | |||
田道小学校※ | 平20.04.01 | 268 | |||||
世田谷区 | 船橋中学校 | 平19.04.01 | 閉校 | 世田谷区立船橋希望中学校 | 平24.04.01 | 413 | |
兵庫県 | 宍粟市 | 千種南小学校 | 平22.04.01 | 閉校 | 宍粟市立千種小学校 | 平24.04.01 | 142 |
千種北小学校 | 平22.04.01 | 19 | |||||
京都市 | 京都市 | 雲ヶ畑小学校 | 平20.02.28 | 休校 | 4 |
平成24年度末(H25.03.31)
都道府県指定都市 | 市区町村 | 学校名 | CS指定日 | 理由 | CS指定解消後の学校名 | CS再指定日 | 最終年度 児童生徒数 |
東京都 | 足立区 | 五反野小学校 | 平16.11.08 | 閉校 | 足立区立足立小学校 | 421 | |
新潟県 | 上越市 | 桑取小学校 | 平24.04.01 | 閉校 | 上越市立谷浜小学校 | 平24.04.01 | 7 |
黒川小学校 | 平24.04.01 | 閉校 | 上越市立下黒川小学校 | 平24.04.01 | 32 | ||
山口県 | 柳井市 | 神西小学校 | 平20.05.01 | 閉校 | 柳井市立大畠小学校 | 平25.04.01 | 56 |
鳴門小学校 | 平20.05.01 | 42 | |||||
遠崎小学校 | 平20.05.01 | 17 | |||||
周南市 | 大島小学校 | 平24.04.01 | 閉校 | 周南市立鼓南小学校 | 平25.04.01 | 10 | |
粭島小学校 | 平24.04.01 | 閉校 | 9 | ||||
京都市 | 京都市 | 中川小学校 | 平19.02.20 | 休校 | 9 | ||
新洞小学校 | 平20.02.21 | 閉校 | 京都市立錦林小学校 | 平19.11.30 | 43 |
平成25年度末(H26.03.31)
都道府県指定都市 | 市区町村 | 学校名 | CS指定日 | 理由 | CS指定解消後の学校名 | CS再指定日 | 最終年度 児童生徒数 |
滋賀県 | 長浜市 | 上草野小学校 | 平24.04.01 | 閉校 | 長浜市立浅井小学校 | 平26.04.01 | 51 |
下草野小学校 | 平24.04.01 | 186 | |||||
京都市 | 京都市 | 今熊野小学校 | 平20.03.24 | 閉校 | 京都市立東山泉小中学校 | 平26.05.14 | 186 |
月輪小学校 | 平20.04.18 | 143 | |||||
一橋小学校 | 平21.11.20 | 149 | |||||
月輪中学校 | 平24.06.14 | 234 | |||||
島根県 | 出雲市 | 旭丘中学校 | 平18.07.25 | 閉校 | 出雲市立向陽中学校 | 平25.05.29 | 46 |
熊本県 | 天草市 | 二江小学校 | 平23.07.01 | 閉校 | 天草市立五和小学校 | 平26.04.01 | 154 |
平成26年度末(H27.03.31)
都道府県指定都市 | 市区町村 | 学校名 | CS指定日 | 理由 | CS指定解消後の学校名 | CS再指定日 | 最終年度 児童生徒数 |
滋賀県 | 長浜市 | とらひめ認定 こども園※ |
平23.04.01 | 72 | |||
兵庫県 | 宍粟市 | 野原小学校 | 平25.04.01 | 閉校 | 宍粟市立波賀小学校 | 平27.04.01 | 25 |
道谷小学校 | 平25.04.01 | 閉校 | 9 | ||||
島根県 | 出雲市 | 日御碕幼稚園 | 平25.05.28 | 閉園 | 1 | ||
多伎幼稚園 | 平25.08.27 | 移管 | 多伎こども園 | 36 | |||
日御碕小学校 | 平18.07.13 | 閉校 | 大社小学校 | 平18.07.13 | 13 | ||
鵜鷺小学校 | 平18.07.13 | 閉校 | 5 | ||||
光中学校 | 平18.07.13 | 閉校 | 平田中学校 | 平18.11.28 | 48 | ||
岡山県 | 岡山市 | 中山幼稚園 | 平19.07.31 | 移管 | 中山認定こども園 | 65 | |
太伯幼稚園 | 平21.09.01 | 移管 | 太伯認定こども園 | 17 | |||
御津幼稚園 | 平22.09.01 | 移管 | 御津金川認定こども園 | 54 | |||
灘崎幼稚園 | 平24.03.01 | 移管 | 灘崎認定こども園 | 108 | |||
山口県 | 周南市 | 四熊小学校 | 平24.04.01 | 休校 | 5 | ||
中須小学校 | 平24.04.01 | 休校 | 1 | ||||
大津島中学校 | 平24.04.01 | 休校 | 2 | ||||
防府市 | 野島小学校 | 平24.05.01 | 休校 | 1 | |||
熊本県 | 玉名市 | 築山小学校※ | 平25.04.01 | 606 | |||
滑石小学校※ | 平25.04.01 | 131 | |||||
大分県 | 豊後大野市 | 朝地小学校※ | 平26.04.01 | 111 | |||
朝地中学校※ | 平26.04.01 | 61 |
平成27年度末(平28.03.31)
都道府県指定都市 | 市区町村 | 学校名 | CS指定日 | 理由 | CS指定解消後の学校名 | CS再指定日 | 最終年度 児童生徒数 |
北海道 | 浦幌町 | 厚内小学校 | 平27.04.01 | 閉校 | 浦幌小学校 | 平27.04.01 | 6 |
秋田県 | 由利本荘市 | 下川大内小学校 | 平27.02.01 | 閉校 | 大内小学校 | 平28.04.01 | 85 |
上川大内小学校 | 平27.03.02 | 閉校 | 大内小学校 | 平28.04.01 | 48 | ||
茨城県 | 大洗町 | 夏海小学校 | 平27.04.01 | 閉校 | 大洗南小学校 | 64 | |
東京都 | 世田谷区 | 守山小学校 | 平20.04.01 | 閉校 | 下北沢小学校 | 平28.04.01 | 146 |
東大原小学校 | 平25.04.01 | 閉校 | 下北沢小学校 | 平28.04.01 | 256 | ||
神奈川県 | 横浜市 | 霧が丘小学校※ | 平21.10.01 | 義務教育学校霧が丘学園 | 平28.04.01 | 660 | |
霧が丘中学校※ | 平21.10.01 | 義務教育学校霧が丘学園 | 平28.04.01 | 335 | |||
長野県 | 信濃町 | 信濃小学校※ | 平24.04.01 | 義務教育学校信濃小中学校 | 平28.04.01 | 377 | |
信濃中学校※ | 平24.04.01 | 義務教育学校信濃小中学校 | 平28.04.01 | 227 | |||
兵庫県 | 宍粟市 | 下三方小学校 | 平27.04.01 | 閉校 | 一宮北小学校 | 平28.04.01 | 47 |
三方小学校 | 平27.04.01 | 閉校 | 一宮北小学校 | 平28.04.01 | 72 | ||
繁盛小学校 | 平27.04.01 | 閉校 | 一宮北小学校 | 平28.04.01 | 41 | ||
島根県 | 出雲市 | 佐香小学校 | 平18.07.13 | 閉校 | さくら小学校 | 平28.04.01 | 38 |
久多美小学校 | 平18.09.26 | 閉校 | さくら小学校 | 平28.04.01 | 141 | ||
岡山県 | 岡山市 | 岡南幼稚園 | 平17.09.01 | 閉園 | 35 | ||
山口県 | 山口市 | 嘉年小学校 | 平21.05.07 | 閉校 | 2 | ||
阿武町 | 福賀中学校 | 平27.04.01 | 閉校 | 阿武中学校 | 平27.04.01 | 6 | |
岩国市 | 中田小学校 | 平27.02.05 | 休校 | 5 | |||
下関市 | 殿居小学校 | 平26.07.01 | 閉校 | 9 | |||
美祢市 | 秋芳南中学校 | 平26.04.01 | 閉校 | 秋芳中学校 | 平28.04.01 | 50 | |
秋芳北中学校 | 平26.04.01 | 閉校 | 秋芳中学校 | 平28.04.01 | 41 | ||
宇部市 | 厚東中学校 | 平25.04.01 | 閉校 | 厚東川中学校 | 平28.04.01 | 61 | |
小野中学校 | 平25.04.01 | 閉校 | 厚東川中学校 | 平28.04.01 | 14 | ||
周南市 | 大津島小学校 | 平25.04.01 | 休校 | 1 | |||
長門市 | 俵山中学校 | 平23.05.24 | 閉校 | 深川中学校 | 平23.11.10 | 25 | |
高知県 | 高知市 | 行川小学校※ | 平26.04.01 | 義務教育学校行川学園 | 平28.04.01 | 16 | |
土佐山小学校※ | 平26.04.01 | 義務教育学校土佐山学舎 | 平28.04.01 | 61 | |||
行川中学校※ | 平26.04.01 | 義務教育学校行川学園 | 平28.04.01 | 19 | |||
土佐山中学校※ | 平26.04.01 | 義務教育学校土佐山学舎 | 平28.04.01 | 37 | |||
佐賀県 | 大町町 | 大町小学校※ | 平26.04.01 | 義務教育学校大町ひじり学園 | 平28.04.01 | 318 | |
大町中学校※ | 平26.04.01 | 義務教育学校大町ひじり学園 | 平28.04.01 | 183 | |||
熊本県 | 津奈木町 | 平国小学校 | 平26.03.01 | 閉校 | 17 | ||
南阿蘇村 | 長陽中学校 | 平27.02.26 | 閉校 | 95 |
平成28年度末(平29.03.31)
都道府県指定都市 | 市区町村 | 学校名 | CS指定日 | 理由 | CS指定解消後の学校名 | CS再指定日 | 最終年度 児童生徒数 |
栃木県 | 小山市 | 梁小学校 | H27.4.1 | 閉校 | 小山市立絹義務教育学校 | - | 66 |
千葉県 | 香取市 | 栗源小学校 | H23.9.1 | 160 | |||
栗源中学校 | H23.9.1 | 86 | |||||
東京都 | 世田谷区 | 花見堂小学校 | H21.4.1 | 閉校 | 世田谷区立代沢小学校 | H24.4.1 | 142 |
神奈川県 | 横浜市 | 釜利谷西小学校 | H20.9.1 | 横浜市立義務教育学校西金沢学園 | 441 | ||
西金沢中学校 | H20.9.1 | 161 | |||||
深谷台小学校 | H26.4.1 | 閉校 | 横浜市立横浜深谷台小学校 | - | 316 | ||
新潟県 | 上越市 | 下保倉小学校 | H24.4.1 | 閉校 | 上越市立浦川原小学校 | H29.4.1 | 103 |
末広小学校 | H24.4.1 | 閉校 | 上越市立浦川原小学校 | H29.4.1 | 47 | ||
中保倉小学校 | H24.4.1 | 閉校 | 上越市立浦川原小学校 | H29.4.1 | 25 | ||
長野県 | 長和町 | 和田中学校 | H23.4.1 | 閉校 | 上田市長和町中学校組合立依田窪南部中学校 | - | 37 |
岐阜県 | 岐阜市 | 徹明小学校 | H27.4.1 | 閉校 | 岐阜市立徹明さくら小学校 | H29.4.1 | 110 |
木之本小学校 | H27.4.1 | 閉校 | 岐阜市立徹明さくら小学校 | H29.4.1 | 221 | ||
白川村 | 白川小学校 | H25.10.1 | 義務教育学校白川村立白川郷学園 | H29.4.1 | 63 | ||
白川中学校 | H25.10.1 | H29.4.1 | 51 | ||||
三重県 | いなべ市 | 立田小学校 | H19.6.1 | 閉校 | いなべ市立藤原小学校 | - | 33 |
京都府 | 京都市 | 開智幼稚園 | H25.6.28 | 閉園 | 34 | ||
二の丸北小学校 | H19.3.9 | 閉校 | 京都市立向島二の丸小学校 | H27.2.19 | 72 | ||
醒泉小学校 | H21.9.18 | 閉校 | 京都市立下京雅小学校 | - | 219 | ||
淳風小学校 | H26.4.10 | 閉校 | 京都市立下京雅小学校 | - | 113 | ||
島根県 | 出雲市 | 岐久小学校 | H18.12.26 | 閉校 | 出雲市立多伎小学校 | H29.4.1 | 132 |
田儀小学校 | H18.12.26 | 閉校 | 出雲市立多伎小学校 | H29.4.1 | 49 | ||
岡山県 | 岡山市 | 小串幼稚園 | H21.9.1 | 休園継続 | - | ||
大宮幼稚園 | H21.9.1 | 休園継続 | - | ||||
朝日幼稚園 | H21.9.1 | 休園継続 | - | ||||
馬屋上幼稚園 | H24.9.1 | 休園継続 | - | ||||
広島県 | 府中市 | 府中明郷小学校 | H26.4.1 | 義務教育学校府中明郷学園 | H29.4.1 | 203 | |
府中明郷中学校 | H26.4.1 | H29.4.1 | 103 | ||||
府中小学校 | H28.4.1 | 義務教育学校府中学園 | H29.4.1 | 602 | |||
府中中学校 | H28.4.1 | H29.4.1 | 345 | ||||
山口県 | 岩国市 | 玖珂中央小学校 | H26.10.28 | 閉校 | 玖珂小学校 | H26.10.28 | 159 |
美川中学校 | H25.7.11 | 休校 | 1 | ||||
下関市 | 神田小学校 | H26.7.1 | 下関市立桜山小学校 | H26.7.1 | 23 | ||
美祢市 | 東厚小学校 | H26.4.1 | 閉校 | 10 | |||
川東小学校 | H26.4.1 | 閉校 | 11 | ||||
周南市 | 中須中学校 | H24.4.1 | 休校 | 3 | |||
周防大島町 | 情島小学校 | H25.4.1 | 休校 | 6 | |||
情島中学校 | H25.4.1 | 休校 | 5 | ||||
佐賀県 | 多久市 | 中央小学校 | H28.4.1 | 義務教育学校多久市立東原庠舎中央校 | H29.4.1 | 548 | |
中央中学校 | H28.4.1 | H29.4.1 | 296 | ||||
東部小学校 | H28.4.1 | 義務教育学校多久市立東原庠舎東部校 | H29.4.1 | 234 | |||
東部中学校 | H28.4.1 | H29.4.1 | 111 | ||||
西渓小学校 | H28.4.1 | 義務教育学校多久市立東原庠舎西渓校 | H29.4.1 | 175 | |||
西渓中学校 | H28.4.1 | H29.4.1 | 116 | ||||
熊本県 | 高森町 | 高森東小学校 | H25.12.1 | 高森町立高森東学園義務教育学校 | H29.4.1 | 32 | |
高森東中学校 | H25.12.1 | H29.4.1 | 14 | ||||
大分県 | 大分市 | 碩田中学校 | H27.4.1 | 義務教育学校大分市立碩田学園 | H29.4.1 | 344 | |
宮崎県 | 都城市 | 御池小学校 | H25.4.1 | 休校 | 7 | ||
鹿児島県 | 南さつま市 | 坊津学園小学校 | H25.4.1 | 義務教育学校南さつま市立坊津学園 | H29.4.1 | 92 | |
坊津学園中学校 | H25.4.1 | H29.4.1 | 49 | ||||
出水市 | 荘小学校 | H28.4.1 | 義務教育学校出水市立鶴荘学園 | H29.4.1 | 36 | ||
荘中学校 | H28.4.1 | H29.4.1 | 19 |