関西エリア
京都府
市町村 | 学校種別 | 学校名 | 設置日 | 児童・生徒数 |
京都市 | 小 | 御所南小学校 | 2004/11/26 | 806 |
京都市 | 小 | 高倉小学校 | 2004/11/26 | 443 |
京都市 | 中 | 京都御池中学校 | 2004/11/26 | 397 |
京都市 | 小 | 新町小学校 | 2005/5/20 | 434 |
京都市 | 特支 | 西総合支援学校 | 2005/5/20 | 156 |
京都市 | 小 | 岩倉北小学校 | 2005/7/5 | 296 |
京都市 | 小 | 山階小学校 | 2005/9/2 | 304 |
京都市 | 小 | 洛央小学校 | 2005/10/13 | 470 |
京都市 | 小 | 藤城小学校 | 2005/10/28 | 378 |
京都市 | 小 | 嵯峨野小学校 | 2005/11/1 | 790 |
京都市 | 小 | 乾隆小学校 | 2005/12/8 | 231 |
和歌山県
市町村 | 学校種別 | 学校名 | 設置日 | 児童・生徒数 |
新宮市 | 中 | 光洋中学校 | 2005/4/1 | 243 |