グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ




関東エリア



群馬県

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
高崎市 高崎市立北小学校 H19. 4. 1 284
伊勢崎市 伊勢崎市立北小学校 H20. 4. 1 376

埼玉県

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
川口市 川口市立飯仲小学校 H21. 4. 1 458

千葉県

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
習志野市 習志野市立秋津小学校 H18.10. 1 346

東京都

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
新宿区 新宿区立四谷中学校 H22. 4. 1 311
目黒区 目黒区立鷹番小学校 H20. 4. 1 502
目黒区 目黒区立田道小学校 H20. 4. 1 281
世田谷区 世田谷区立城山小学校 H17. 4. 1 371
世田谷区 世田谷区立用賀小学校 H17. 4. 1 836
世田谷区 世田谷区立東玉川小学校 H17. 4. 1 413
世田谷区 世田谷区立太子堂小学校 H19. 4. 1 408
世田谷区 世田谷区立山崎小学校 H19. 4. 1 393
世田谷区 世田谷区立八幡小学校 H19. 4. 1 391
世田谷区 世田谷区立九品仏小学校 H19. 4. 1 190
世田谷区 世田谷区立京西小学校 H19. 4. 1 487
世田谷区 世田谷区立松丘小学校 H19. 4. 1 792
世田谷区 世田谷区立等々力小学校 H19. 4. 1 556
世田谷区 世田谷区立砧小学校 H19. 4. 1 365
世田谷区 世田谷区立給田小学校 H19. 4. 1 831
世田谷区 世田谷区立守山小学校 H20. 4. 1 161
世田谷区 世田谷区立弦巻小学校 H20. 4. 1 775
世田谷区 世田谷区立烏山小学校 H20. 4. 1 533
世田谷区 世田谷区立船橋小学校 H20. 4. 1 671
世田谷区 世田谷区立多聞小学校 H21. 4. 1 381
世田谷区 世田谷区立花見堂小学校 H21. 4. 1 117
世田谷区 世田谷区立玉川小学校 H21. 4. 1 725
世田谷区 世田谷区立奥沢小学校 H21. 4. 1 339
世田谷区 世田谷区立東深沢小学校 H21. 4. 1 574
世田谷区 世田谷区立桜町小学校 H21. 4. 1 826
世田谷区 世田谷区立瀬田小学校 H21. 4. 1 542
世田谷区 世田谷区立塚戸小学校 H21. 4. 1 965
世田谷区 世田谷区立桜小学校 H22. 4. 1 496
世田谷区 世田谷区立松沢小学校 H22. 4. 1 788
世田谷区 世田谷区立烏山北小学校 H22. 4. 1 573
世田谷区 世田谷区立芦花小学校 H22. 4. 1 577
世田谷区 世田谷区立山野小学校 H22. 4. 1 924
世田谷区 世田谷区立山崎中学校 H17. 4. 1 280
世田谷区 世田谷区立八幡中学校 H17. 4. 1 212
世田谷区 世田谷区立太子堂中学校 H19. 4. 1 82
世田谷区 世田谷区立用賀中学校 H19. 4. 1 415
世田谷区 世田谷区立船橋中学校 H19. 4. 1 438
世田谷区 世田谷区立桜丘中学校 H21. 4. 1 407
世田谷区 世田谷区立松沢中学校 H21. 4. 1 364
世田谷区 世田谷区立富士中学校 H21. 4. 1 296
世田谷区 世田谷区立奥沢中学校 H21. 4. 1 182
世田谷区 世田谷区立東深沢中学校 H21. 4. 1 246
世田谷区 世田谷区立弦巻中学校 H20. 4. 1 380
世田谷区 世田谷区立烏山中学校 H22. 4. 1 477
世田谷区 世田谷区立芦花中学校 H22. 4. 1 235
杉並区 杉並区立桃井第四小学校 H17. 4. 1 605
杉並区 杉並区立三谷小学校 H17. 4. 1 441
杉並区 杉並区立杉並第一小学校 H20. 4. 1 393
杉並区 杉並区立沓掛小学校 H21. 1. 1 637
杉並区 杉並区立永福小学校 H21. 1. 1 476
杉並区 杉並区立富士見丘小学校 H21.10. 1 312
杉並区 杉並区立堀之内小学校 H22. 4. 1 444
杉並区 杉並区立天沼小学校 H22. 4. 1 374
杉並区 杉並区立向陽中学校 H17. 4. 1 318
杉並区 杉並区立杉森中学校 H17. 4. 1 323
杉並区 杉並区立井草中学校 H19. 4. 1 388
杉並区 杉並区立和田中学校 H19. 4. 1 397
杉並区 杉並区立天沼中学校 H21.10. 1 340
杉並区 杉並区立荻窪中学校 H21.10. 1 246
北区 北区立西ヶ原小学校 H19. 4. 1 179
足立区 足立区立五反野小学校 H16.11. 8 491
足立区 足立区立谷中中学校 H19.10.12 362
八王子市 八王子市立東浅川小学校 H19. 4. 1 417
八王子市 八王子市立陶鎔小学校 H20. 4. 1 374
八王子市 八王子市立浅川小学校 H20. 4. 1 455
八王子市 八王子市立椚田小学校 H21. 4. 1 598
八王子市 八王子市立中山小学校 H21. 4. 1 68
八王子市 八王子市立宮上小学校 H21. 4. 1 292
八王子市 八王子市立下柚木小学校 H21. 4. 1 487
八王子市 八王子市立第七小学校 H22. 4. 1 745
八王子市 八王子市立館小学校 H22. 4. 1 156
八王子市 八王子市立加住小学校 H22. 4. 1 272
八王子市 八王子市立愛宕小学校 H22. 4. 1 348
八王子市 八王子市立第六中学校 H19. 4. 1 404
八王子市 八王子市立宮上中学校 H19. 4. 1 491
八王子市 八王子市立元八王子中学校 H20. 4. 1 372
八王子市 八王子市立城山中学校 H20. 4. 1 307
八王子市 八王子市立第一中学校 H21. 4. 1 582
八王子市 八王子市立陵南中学校 H21. 4. 1 417
八王子市 八王子市立館中学校 H22. 4. 1 94
八王子市 八王子市立加住中学校 H22. 4. 1 64
八王子市 八王子市立浅川中学校 H22. 4. 1 300
八王子市 八王子市立松木中学校 H22. 4. 1 564
三鷹市 三鷹市立第四小学校 H18.10. 6 462
三鷹市 三鷹市立第二小学校 H19. 4. 1 772
三鷹市 三鷹市立井口小学校 H19. 4. 1 507
三鷹市 三鷹市立大沢台小学校 H19. 7.11 352
三鷹市 三鷹市立羽沢小学校 H19. 7.11 336
三鷹市 三鷹市立第一小学校 H19. 9.10 765
三鷹市 三鷹市立第三小学校 H19. 9.10 593
三鷹市 三鷹市立第六小学校 H19. 9.10 763
三鷹市 三鷹市立南浦小学校 H19. 9.10 538
三鷹市 三鷹市立中原小学校 H19. 9.10 483
三鷹市 三鷹市立北野小学校 H19. 9.10 628
三鷹市 三鷹市立東台小学校 H19. 9.10 405
三鷹市 三鷹市立第五小学校 H20. 4. 1 445
三鷹市 三鷹市立高山小学校 H20. 4. 1 531
三鷹市 三鷹市立第七小学校 H20. 9. 1 369
三鷹市 三鷹市立第七中学校 H18.10. 6 296

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
三鷹市 三鷹市立第二中学校 H19. 4. 1 530
三鷹市 三鷹市立第一中学校 H19. 9.10 702
三鷹市 三鷹市立第六中学校 H19. 9.10 438
三鷹市 三鷹市立第三中学校 H20. 4, 1 388
三鷹市 三鷹市立第四中学校 H20. 9. 1 422
三鷹市 三鷹市立第五中学校 H20. 9. 1 361
小平市 小平市立小平第六小学校 H19. 4. 1 571
小平市 小平市立小平第四小学校 H20. 4. 1 497
小平市 小平市立小平第三小学校 H21. 4. 1 691
日野市 日野市立平山小学校 H20.10. 1 511
日野市 日野市立東光寺小学校 H21.11. 1 522

神奈川県

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
横浜市 横浜市立下永谷小学校 H20. 1. 4 778
横浜市 横浜市立本郷小学校 H20. 1. 4 666
横浜市 横浜市立二俣川小学校 H20. 5. 1 651
横浜市 横浜市立朝比奈小学校 H20. 5. 1 336
横浜市 横浜市立太尾小学校 H20. 5. 1 834
横浜市 横浜市立新治小学校 H20. 5. 1 247
横浜市 横浜市立黒須田小学校 H20. 5. 1 817
横浜市 横浜市立西金沢小学校(釜利谷西小学校) H20. 9. 1 354
横浜市 横浜市立鴨居小学校 H21. 1. 5 518
横浜市 横浜市立青木小学校 H21. 4. 1 575
横浜市 横浜市立ひかりが丘小学校 H21. 4. 1 91
横浜市 横浜市立北綱島小学校 H21. 4. 1 689
横浜市 横浜市立千秀小学校 H21. 4. 1 193
横浜市 横浜市立伊勢山小学校 H21. 4. 1 351
横浜市 横浜市立三保小学校 H21. 7. 1 1026
横浜市 横浜市立元石川小学校 H21. 7. 1 834
横浜市 横浜市立二谷小学校 H21.10. 1 322
横浜市 横浜市立桜岡小学校 H21.10. 1 744
横浜市 横浜市立山下みどり台小学校 H21.10. 1 442
横浜市 横浜市立霧が丘小学校 H21.10. 1 719
横浜市 横浜市立都田小学校 H21.10. 1 433
横浜市 横浜市立瀬谷さくら小学校 H21.10. 1 458
横浜市 横浜市立いずみ野小学校 H22. 1. 4 362
横浜市 横浜市立井土ヶ谷小学校 H22. 4. 1 681
横浜市 横浜市立日野小学校 H22. 4. 1 352
横浜市 横浜市立権太坂小学校 H22. 4. 1 653
横浜市 横浜市立上川井小学校 H22. 4. 1 173
横浜市 横浜市立根岸小学校 H22. 4. 1 566
横浜市 横浜市立釜利谷南小学校 H22. 4. 1 335
横浜市 横浜市立西本郷小学校 H22. 4. 1 492
横浜市 横浜市立東山田中学校 H17. 5.10 895
横浜市 横浜市立保土ヶ谷中学校 H20. 5. 1 1008
横浜市 横浜市立西柴中学校 H20. 9. 1 415
横浜市 横浜市立西金沢中学校 H20. 9. 1 195
横浜市 横浜市立東鴨居中学校 H21. 1. 5 466
横浜市 横浜市立藤の木中学校 H21. 1. 5 368
横浜市 横浜市立上の宮中学校 H21. 4. 1 585
横浜市 横浜市立霧が丘中学校 H21.10. 1 292
横浜市 横浜市立美しが丘中学校 H21.10. 1 245
横浜市 横浜市立都岡中学校 H22. 1. 4 312
横浜市 横浜市立森中学校 H22. 1. 4 501
横浜市 横浜市立根岸中学校 H22. 4. 1 258
横浜市 横浜市立富岡中学校 H22. 4. 1 765
横浜市 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 H21. 6. 1 473
川崎市 川崎市立南河原小学校 H18.12. 1 411
川崎市 川崎市立川中島小学校 H18.12. 1 481
川崎市 川崎市立東小田小学校 H18.12. 1 382
川崎市 川崎市立土橋小学校 H18.12. 1 1060
川崎市 川崎市立上丸子小学校 H20.12. 1 566
川崎市 川崎市立金程小学校 H20.12. 1 439
川崎市 川崎市立東橘中学校 H20.12. 1 927
川崎市 川崎市立中野島中学校 H20.12. 1 875
開成町 開成町立開成小学校 H22. 4. 1 587
開成町 開成町立文命中学校 H22. 4. 1 464