グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ




関西エリア



滋賀県

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
湖南市 岩根小学校 H19. 4. 1 231
長浜市 とらひめ認定こども園 H23. 4. 1 80
長浜市 小谷小学校 H21.12. 1 125
長浜市 速水小学校 H21.12. 1 259
長浜市 朝日小学校 H21.12. 1 180
長浜市 虎姫小学校 H23. 4. 1 276
長浜市 長浜小学校 H24. 4. 1 979
長浜市 長浜北小学校 H24. 4. 1 765
長浜市 神照小学校 H24. 4. 1 733
長浜市 南郷里小学校 H24. 4. 1 593
長浜市 北郷里小学校 H24. 4. 1 258
長浜市 長浜南小学校 H24. 4. 1 499
長浜市 上草野小学校 H24. 4. 1 50
長浜市 湯田小学校 H24. 4. 1 529
長浜市 下草野小学校 H24. 4. 1 205
長浜市 七尾小学校 H24. 4. 1 86
長浜市 田根小学校 H24. 4. 1 74
長浜市 びわ南小学校 H24. 4. 1 337
長浜市 びわ北小学校 H24. 4. 1 104
長浜市 富永小学校 H24. 4. 1 79
長浜市 高月小学校 H24. 4. 1 312
長浜市 古保利小学校 H24. 4. 1 95
長浜市 七郷小学校 H24. 4. 1 79
長浜市 高時小学校 H24. 4. 1 59
長浜市 木之本小学校 H24. 4. 1 237
長浜市 杉野小学校 H24. 4. 1 19
長浜市 伊香具小学校 H24. 4. 1 54
長浜市 余呉小学校 H24. 4. 1 153
長浜市 塩津小学校 H24. 4. 1 92
長浜市 永原小学校 H24. 4. 1 124
長浜市 湖北中学校 H21.12. 1 264
長浜市 虎姫中学校 H23. 4. 1 158
長浜市 西中学校 H24. 4. 1 555
長浜市 北中学校 H24. 4. 1 750
長浜市 東中学校 H24. 4. 1 268
長浜市 南中学校 H24. 4. 1 413
長浜市 浅井中学校 H24. 4. 1 510
長浜市 びわ中学校 H24. 4. 1 220
長浜市 高月中学校 H24. 4. 1 315
長浜市 木之本中学校 H24. 4. 1 194
長浜市 杉野中学校 H24. 4. 1 15
長浜市 鏡岡中学校 H24. 4. 1 109
長浜市 西浅井中学校 H24. 4. 1 148

京都府

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
京都市 みつば幼稚園 H18. 2.19 105
京都市 中京もえぎ幼稚園 H18. 2.25 174
京都市 西院幼稚園 H19. 3.23 50
京都市 待賢幼稚園 H19. 3.28 35
京都市 深草幼稚園 H19.10.31 44
京都市 明徳幼稚園 H19.11.14 98
京都市 伏見南浜幼稚園 H21. 7. 3 99
京都市 楊梅幼稚園 H21. 9.18 23
京都市 御所南小学校 H16.11.26 1225
京都市 高倉小学校 H16.11.26 617
京都市 新町小学校 H17. 5.20 431
京都市 岩倉北小学校 H17. 7. 5 277
京都市 山階小学校 H17. 9. 2 255
京都市 洛央小学校 H17.10.13 533
京都市 藤城小学校 H17.10.28 359
京都市 嵯峨野小学校 H17.11. 1 791
京都市 乾隆小学校 H17.12. 8 209
京都市 鳳徳小学校 H18. 2. 3 265
京都市 伏見板橋小学校 H18. 2. 8 504
京都市 太秦小学校 H18. 2.10 1006
京都市 西陣中央小学校 H18. 2.14 613
京都市 祥豊小学校 H18. 8.11 385
京都市 深草小学校 H18. 9.14 777
京都市 横大路小学校 H18. 9.28 182
京都市 西院小学校 H18.10. 3 800
京都市 音羽小学校 H18.10. 3 335
京都市 嵯峨小学校 H18.10.23 525
京都市 大原野小学校 H18.10.24 238
京都市 陵ヶ岡小学校 H18.10.25 364
京都市 朱雀第三小学校 H18.10.26 377
京都市 紫野小学校 H18.11.20 243
京都市 伏見住吉小学校 H18.11.28 435
京都市 美豆小学校 H18.11.29 362
京都市 南大内小学校 H18.12. 4 145
京都市 第四錦林小学校 H18.12. 7 270
京都市 竹の里小学校 H18.12.10 175
京都市 紫明小学校 H18.12.12 209
京都市 大宅小学校 H18.12.14 787
京都市 桃山東小学校 H18.12.15 403
京都市 花園小学校 H19. 1.10 227
京都市 御室小学校 H19. 1.18 361
京都市 安井小学校 H19. 1.24 319
京都市 大原小学校 H19. 2. 7 56
京都市 静原小学校 H19. 2.13 24
京都市 八瀬小学校 H19. 2.19 57
京都市 中川小学校 H19. 2.20 9
京都市 正親小学校 H19. 2.22 179
京都市 北白川小学校 H19. 2.27 350
京都市 境谷小学校 H19. 2.28 262
京都市 松ヶ崎小学校 H19. 3. 2 308
京都市 嵐山小学校 H19. 3. 6 417
京都市 二の丸北小学校 H19. 3. 9 79
京都市 向島小学校 H19. 3.14 270
京都市 向島南小学校 H19. 3.19 420
京都市 鷹峯小学校 H19. 3.20 176
京都市 鏡山小学校 H19. 3.26 553
京都市 京北第一小学校 H19. 4.26 196
京都市 京北第二小学校 H19. 4.26 56
京都市 京北第三小学校 H19. 4.26 79
京都市 修学院小学校 H19. 8.10 628
京都市 紫竹小学校 H19. 9. 6 238
京都市 朱雀第二小学校 H19. 9. 7 242
京都市 山階南小学校 H19. 9. 7 611
京都市 花背小学校 H19.10. 1 23
京都市 下鴨小学校 H19.10. 5 321
京都市 葛野小学校 H19.10.12 486
京都市 音羽川小学校 H19.10.24 455
京都市 二条城北小学校 H19.10.25 459
京都市 桂徳小学校 H19.10.31 441
京都市 伏見南浜小学校 H19.11.15 545
京都市 洛中小学校 H19.11.19 151
京都市 上里小学校 H19.11.20 265
京都市 上鳥羽小学校 H19.11.27 366
京都市 百々小学校 H19.11.27 696
京都市 宕陰小学校 H19.11.29 8
京都市 錦林小学校 H19.11.30 453
京都市 元町小学校 H19.12.11 123
京都市 朱雀第六小学校 H19.12.11 177
京都市 稲荷小学校 H19.12.13 182
京都市 池田東小学校 H19.12.17 263
京都市 朱雀第八小学校 H19.12.18 360
京都市 梅津北小学校 H19.12.18 415
京都市 桂坂小学校 H19.12.22 795
京都市 広沢小学校 H19.11. 9 372
京都市 砂川小学校 H19.12. 3 473
京都市 松尾小学校 H19.12. 5 859
京都市 大塚小学校 H20. 1.18 666
京都市 新洞小学校 H20. 2.21 43
京都市 上賀茂小学校 H20. 2.22 528
京都市 鞍馬小学校 H20. 2.25 13
京都市 南太秦小学校 H20. 3. 5 324
京都市 上高野小学校 H20. 3.11 350
京都市 下鳥羽小学校 H20. 3.19 519
京都市 翔鸞小学校 H20. 3.24 210
京都市 葵小学校 H20. 3.24 405
京都市 今熊野小学校 H20. 3.24 185
京都市 神川小学校 H20. 3.24 747
京都市 月輪小学校 H20. 4.18 154
京都市 梅津小学校 H20. 7. 1 525

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
京都市 光徳小学校 H20. 7.30 304
京都市 西京極小学校 H20. 9.12 684
京都市 西京極西小学校 H20. 9.16 284
京都市 第三錦林小学校 H20.10. 7 252
京都市 醍醐小学校 H20.10.10 415
京都市 七条小学校 H20.10.17 432
京都市 朱雀第四小学校 H20.11.12 270
京都市 祥栄小学校 H20.11.14 419
京都市 朱雀第七小学校 H20.11.18 293
京都市 待鳳小学校 H20.11.27 421
京都市 宇多野小学校 H20.12. 4 440
京都市 唐橋小学校 H20.12. 9 526
京都市 七条第三小学校 H20.12.12 383
京都市 吉祥院小学校 H20.12.12 476
京都市 福西小学校 H20.12.12 267
京都市 常磐野小学校 H20.12.18 633
京都市 梅小路小学校 H20.12.19 267
京都市 小野小学校 H20.12.22 558
京都市 北醍醐小学校 H21. 3. 4 186
京都市 朱雀第一小学校 H21. 3.17 514
京都市 西野小学校 H21. 5.25 243
京都市 明親小学校 H21. 6.11 338
京都市 高雄小学校 H21. 7. 3 116
京都市 醒泉小学校 H21. 9.18 206
京都市 桂東小学校 H21.10.14 511
京都市 養徳小学校 H21.10.23 362
京都市 養正小学校 H21.11. 2 162
京都市 九条弘道小学校 H21.11.11 142
京都市 一橋小学校 H21.11.20 144
京都市 明徳小学校 H21.11.20 599
京都市 大枝小学校 H21.11.24 368
京都市 京極小学校 H21.12. 9 133
京都市 藤ノ森小学校 H21.12.15 600
京都市 金閣小学校 H21.12.16 566
京都市 嵐山東小学校 H21.12.21 346
京都市 西大路小学校 H22. 2.24 138
京都市 下京渉成小学校 H22. 7.13 278
京都市 大将軍小学校 H22. 9.16 182
京都市 九条塔南小学校 H22.11.12 282
京都市 大宮小学校 H22.11.19 787
京都市 桂川小学校 H22.11.25 780
京都市 衣笠小学校 H22.12. 2 282
京都市 柊野小学校 H22.12.13 689
京都市 桂小学校 H22.12.15 390
京都市 柏野小学校 H23. 2.10 100
京都市 大藪小学校 H23. 4.13 445
京都市 久世西小学校 H23. 4.13 645
京都市 開睛小学校 H24. 2.21 589
京都市 樫原小学校 H23.11.18 757
京都市 京都御池中学校 H16.11.26 663
京都市 西院中学校 H18.10. 3 309
京都市 大原中学校 H19. 2. 7 25
京都市 洛西中学校 H19. 3.27 360
京都市 周山中学校 H19. 4.26 153
京都市 嵯峨中学校 H19. 6. 6 698
京都市 花背中学校 H19.10. 1 5
京都市 下京中学校 H19.10.30 576
京都市 宕陰中学校 H19.11.29 5
京都市 修学院中学校 H20. 5.28 641
京都市 蜂ヶ岡中学校 H20.11.11 675
京都市 西賀茂中学校 H20.11.12 697
京都市 桃陵中学校 H20.11.13 270
京都市 西ノ京中学校 H20.12.16 397
京都市 七条中学校 H21. 1.29 389
京都市 八条中学校 H21. 3.17 322
京都市 松原中学校 H21. 4.16 315
京都市 高雄中学校 H21. 7. 3 46
京都市 桂川中学校 H22. 3.25 700
京都市 上京中学校 H22. 6.17 449
京都市 大原野中学校 H22.12.14 281
京都市 烏丸中学校 H23. 6. 2 165
京都市 洛南中学校 H23.12. 7 794
京都市 久世中学校 H23. 4.13 518
京都市 岡崎中学校 H24. 2. 8 227
京都市 高野中学校 H23.11.21 261
京都市 開睛中学校 H24. 2.21 275
京都市 伏見中学校 H23.10.20 706
京都市 特支 西総合支援学校 H17. 5.20 209
京都市 特支 北総合支援学校 H18.11. 6 226
京都市 特支 東総合支援学校 H18.12.11 175
京都市 特支 呉竹総合支援学校 H18.12.20 171
京都市 特支 白河総合支援学校 H20.10.18 134
京都市 特支 桃陽支援学校 H24. 1.19 49
京都市 特支 鳴滝支援学校 H23.11.14 78
福知山市 美河小学校 H23. 4. 1 115
久御山町 御牧小学校 H22. 4. 1 194
久御山町 東角小学校 H23. 4. 1 336
久御山町 佐山小学校 H24. 4. 1 364
精華町 精華中学校 H21.10. 7 322
京丹波町 丹波ひかり小学校 H19. 4. 1 268


大阪府

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
河内長野市 千代田小学校 H23. 6. 1 791
河内長野市 楠小学校 H23. 6. 1 581
河内長野市 加賀田小学校 H23. 6. 1 381
河内長野市 石仏小学校 H23. 6. 1 272

兵庫県

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
宍粟市 千種小学校 H24. 4. 1 143
宍粟市 千種中学校 H22. 4. 1 93

奈良県

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
奈良市 富雄北小学校 H23.3.3 692
奈良市 都南中学校 H23.2.8 571
奈良市 三笠中学校 H24.12.11 867

和歌山県

市町村 学校種別 学校名 設置日 児童・生徒数
新宮市 光洋中学校 H17. 4. 1 275