関東エリア
茨城県
市町村 | 学校種別 | 学校名 | 児童・生徒数 |
水戸市 | 小 | 水戸市立三の丸小学校 | 476 |
水戸市 | 小 | 水戸市立五軒小学校 | 235 |
水戸市 | 小 | 水戸市立新荘小学校 | 199 |
水戸市 | 小 | 水戸市立城東小学校 | 228 |
水戸市 | 小 | 水戸市立浜田小学校 | 499 |
水戸市 | 小 | 水戸市立常磐小学校 | 474 |
水戸市 | 小 | 水戸市立緑岡小学校 | 940 |
水戸市 | 小 | 水戸市立寿小学校 | 651 |
水戸市 | 小 | 水戸市立上大野小学校 | 53 |
水戸市 | 小 | 水戸市立柳河小学校 | 76 |
水戸市 | 小 | 水戸市立渡里小学校 | 545 |
水戸市 | 小 | 水戸市立吉田小学校 | 677 |
水戸市 | 小 | 水戸市立酒門小学校 | 650 |
水戸市 | 小 | 水戸市立石川小学校 | 485 |
水戸市 | 小 | 水戸市立飯富小学校 | 198 |
水戸市 | 小 | 水戸市立河和田小学校 | 374 |
水戸市 | 小 | 水戸市立上中妻小学校 | 211 |
水戸市 | 小 | 水戸市立見川小学校 | 540 |
水戸市 | 小 | 水戸市立千波小学校 | 749 |
水戸市 | 小 | 水戸市立梅が丘小学校 | 792 |
水戸市 | 小 | 水戸市立双葉台小学校 | 600 |
水戸市 | 小 | 水戸市立笠原小学校 | 782 |
水戸市 | 小 | 水戸市立赤塚小学校 | 198 |
水戸市 | 小 | 水戸市立吉沢小学校 | 598 |
水戸市 | 小 | 水戸市立堀原小学校 | 267 |
水戸市 | 小 | 水戸市立下大野小学校 | 76 |
水戸市 | 小 | 水戸市立稲荷第一小学校 | 268 |
水戸市 | 小 | 水戸市立稲荷第二小学校 | 256 |
水戸市 | 小 | 水戸市立大場小学校 | 97 |
水戸市 | 小 | 水戸市立鯉淵小学校 | 215 |
水戸市 | 小 | 水戸市立妻里小学校 | 183 |
水戸市 | 小 | 水戸市立内原小学校 | 439 |
水戸市 | 中 | 水戸市立第一中学校 | 353 |
水戸市 | 中 | 水戸市立第二中学校 | 392 |
水戸市 | 中 | 水戸市立第三中学校 | 405 |
水戸市 | 中 | 水戸市立緑岡中学校 | 500 |
水戸市 | 中 | 水戸市立第四中学校 | 927 |
水戸市 | 中 | 水戸市立飯富中学校 | 78 |
水戸市 | 中 | 水戸市立赤塚中学校 | 370 |
水戸市 | 中 | 水戸市立第五中学校 | 389 |
水戸市 | 中 | 水戸市立見川中学校 | 672 |
水戸市 | 中 | 水戸市立双葉台中学校 | 359 |
水戸市 | 中 | 水戸市立笠原中学校 | 621 |
水戸市 | 中 | 水戸市立石川中学校 | 271 |
水戸市 | 中 | 水戸市立千波中学校 | 392 |
水戸市 | 中 | 水戸市立常澄中学校 | 338 |
水戸市 | 中 | 水戸市立内原中学校 | 417 |
水戸市 | 義務 | 水戸市立国田義務教育学校 | 156 |
高萩市 | 小 | 高萩市立秋山小学校 | 326 |
高萩市 | 中 | 高萩市立秋山中学校 | 184 |
笠間市 | 小 | 笠間市立岩間第一小学校 | 296 |
笠間市 | 小 | 笠間市立岩間第二小学校 | 118 |
笠間市 | 小 | 笠間市立岩間第三小学校 | 260 |
笠間市 | 中 | 笠間市立岩間中学校 | 380 |
牛久市 | 小 | 牛久市立牛久小学校 | 449 |
牛久市 | 小 | 牛久市立岡田小学校 | 510 |
牛久市 | 小 | 牛久市立奥野小学校 | 227 |
牛久市 | 小 | 牛久市立牛久第二小学校 | 332 |
牛久市 | 小 | 牛久市立中根小学校 | 1235 |
牛久市 | 小 | 牛久市立向台小学校 | 610 |
牛久市 | 小 | 牛久市立神谷小学校 | 469 |
牛久市 | 小 | 牛久市立ひたち野うしく小学校 | 967 |
牛久市 | 中 | 牛久市立牛久第一中学校 | 420 |
牛久市 | 中 | 牛久市立牛久第二中学校 | 97 |
牛久市 | 中 | 牛久市立牛久第三中学校 | 377 |
牛久市 | 中 | 牛久市立下根中学校 | 871 |
牛久市 | 中 | 牛久市立牛久南中学校 | 406 |
那珂市 | 小 | 那珂市立瓜連小学校 | 339 |
那珂市 | 中 | 那珂市立瓜連中学校 | 178 |
小美玉市 | 小 | 小美玉市立野田小学校 | 219 |
小美玉市 | 中 | 小美玉市立小川北中学校 | 220 |
東海村 | 小 | 東海村立照沼小学校 | 92 |
東海村 | 小 | 東海村立石神小学校 | 251 |
東海村 | 小 | 東海村立村松小学校 | 281 |
河内町 | 義務 | かわち学園 | 444 |
栃木県
市町村 | 学校種別 | 学校名 | 児童・生徒数 |
栃木県 | 高 | 栃木県立日光明峰高等学校 | 123 |
栃木県 | 高 | 栃木県立益子芳星高等学校 | 473 |
栃木県 | 高 | 栃木県立茂木高等学校 | 466 |
栃木県 | 高 | 栃木県立馬頭高等学校 | 279 |
栃木県 | 高 | 栃木県立黒羽高等学校 | 456 |
栃木県 | 高 | 栃木県立那須高等学校 | 356 |
栃木市 | 小 | 栃木中央小学校 | 568 |
栃木市 | 小 | 栃木第三小学校 | 408 |
栃木市 | 小 | 栃木第四小学校 | 210 |
栃木市 | 小 | 栃木第五小学校 | 500 |
栃木市 | 小 | 南小学校 | 220 |
栃木市 | 小 | 大宮南小学校 | 73 |
栃木市 | 小 | 大宮北小学校 | 680 |
栃木市 | 小 | 皆川城東小学校 | 153 |
栃木市 | 小 | 吹上小学校 | 301 |
栃木市 | 小 | 千塚小学校 | 131 |
栃木市 | 小 | 寺尾小学校 | 88 |
栃木市 | 小 | 国府南小学校 | 40 |
栃木市 | 小 | 国府北小学校 | 307 |
栃木市 | 小 | 大平東小学校 | 247 |
栃木市 | 小 | 大平南小学校 | 337 |
栃木市 | 小 | 大平西小学校 | 388 |
栃木市 | 小 | 大平中央小学校 | 617 |
栃木市 | 小 | 藤岡小学校 | 244 |
栃木市 | 小 | 部屋小学校 | 95 |
栃木市 | 小 | 赤麻小学校 | 161 |
栃木市 | 小 | 三鴨小学校 | 188 |
栃木市 | 小 | 合戦場小学校 | 331 |
栃木市 | 小 | 家中小学校 | 174 |
栃木市 | 小 | 赤津小学校 | 121 |
栃木市 | 小 | 西方小学校 | 208 |
栃木市 | 小 | 真名子小学校 | 42 |
栃木市 | 小 | 岩舟小学校 | 431 |
栃木市 | 小 | 静和小学校 | 250 |
栃木市 | 小 | 小野寺南小学校 | 81 |
栃木市 | 小 | 小野寺北小学校 | 27 |
栃木市 | 中 | 栃木東中学校 | 249 |
栃木市 | 中 | 栃木西中学校 | 442 |
栃木市 | 中 | 栃木南中学校 | 216 |
栃木市 | 中 | 東陽中学校 | 587 |
栃木市 | 中 | 皆川中学校 | 85 |
栃木市 | 中 | 吹上中学校 | 238 |
栃木市 | 中 | 寺尾中学校 | 29 |
栃木市 | 中 | 大平中学校 | 353 |
栃木市 | 中 | 大平南中学校 | 507 |
栃木市 | 中 | 藤岡第一中学校 | 281 |
栃木市 | 中 | 藤岡第二中学校 | 52 |
栃木市 | 中 | 都賀中学校 | 346 |
栃木市 | 中 | 西方中学校 | 137 |
栃木市 | 中 | 岩舟中学校 | 350 |
鹿沼市 | 小 | 鹿沼市立北小学校 | 395 |
鹿沼市 | 小 | 鹿沼市立石川小学校 | 149 |
鹿沼市 | 中 | 鹿沼市立北犬飼中学校 | 273 |
小山市 | 小 | 小山市立小山第一小学校 | 295 |
小山市 | 小 | 小山市立小山第二小学校 | 167 |
小山市 | 小 | 小山市立小山第三小学校 | 284 |
小山市 | 小 | 小山市立小山城南小学校 | 645 |
小山市 | 小 | 小山市立旭小学校 | 404 |
小山市 | 小 | 小山市立東城南小学校 | 598 |
小山市 | 小 | 小山市立小山城東小学校 | 743 |
小山市 | 小 | 小山市立大谷東小学校 | 910 |
小山市 | 小 | 小山市立大谷北小学校 | 809 |
小山市 | 小 | 小山市立乙女小学校 | 355 |
小山市 | 小 | 小山市立下生井小学校 | 30 |
小山市 | 小 | 小山市立豊田南小学校 | 169 |
小山市 | 小 | 小山市立豊田北小学校 | 122 |
小山市 | 小 | 小山市立中小学校 | 83 |
小山市 | 小 | 小山市立羽川小学校 | 603 |
小山市 | 小 | 小山市立羽川西小学校 | 165 |
小山市 | 中 | 小山市立小山中学校 | 471 |
小山市 | 中 | 小山市立小山第三中学校 | 783 |
小山市 | 義務 | 小山市立絹義務教育学校 | 297 |
大田原市 | 小 | 大田原市立大田原小学校 | 633 |
大田原市 | 小 | 大田原市立西原小学校 | 745 |
大田原市 | 小 | 大田原市立紫塚小学校 | 351 |
大田原市 | 小 | 大田原市立親園小学校 | 145 |
大田原市 | 小 | 大田原市立宇田川小学校 | 110 |
大田原市 | 小 | 大田原市立市野沢小学校 | 356 |
大田原市 | 小 | 大田原市立奥沢小学校 | 81 |
大田原市 | 小 | 大田原市立金丸小学校 | 115 |
大田原市 | 小 | 大田原市立羽田小学校 | 38 |
大田原市 | 小 | 大田原市立薄葉小学校 | 254 |
大田原市 | 小 | 大田原市立石上小学校 | 71 |
大田原市 | 小 | 大田原市立佐久山小学校 | 64 |
大田原市 | 小 | 大田原市立福原小学校 | 27 |
大田原市 | 小 | 大田原市立佐良土小学校 | 52 |
大田原市 | 小 | 大田原市立湯津上小学校 | 69 |
大田原市 | 小 | 大田原市立蛭田小学校 | 66 |
大田原市 | 小 | 大田原市立川西小学校 | 188 |
大田原市 | 小 | 大田原市立黒羽小学校 | 119 |
大田原市 | 小 | 大田原市立須賀川小学校 | 39 |
大田原市 | 中 | 大田原市立両郷中央小学校 | 91 |
大田原市 | 中 | 大田原市立大田原中学校 | 616 |
大田原市 | 中 | 大田原市立若草中学校 | 255 |
大田原市 | 中 | 大田原市立親園中学校 | 168 |
大田原市 | 中 | 大田原市立金田北中学校 | 173 |
大田原市 | 中 | 大田原市立金田南中学校 | 73 |
大田原市 | 中 | 大田原市立野崎中学校 | 149 |
大田原市 | 中 | 大田原市立湯津上中学校 | 113 |
市町村 | 学校種別 | 学校名 | 児童・生徒数 |
大田原市 | 中 | 大田原市立黒羽中学校 | 207 |
さくら市 | 小 | さくら市立氏家小学校 | 789 |
さくら市 | 小 | さくら市立熟田小学校 | 151 |
下野市 | 小 | 下野市立薬師寺小学校 | 349 |
下野市 | 小 | 下野市立吉田東小学校 | 84 |
下野市 | 小 | 下野市立吉田西小学校 | 78 |
下野市 | 小 | 下野市立祇園小学校 | 343 |
下野市 | 小 | 下野市立緑小学校 | 236 |
下野市 | 小 | 下野市立石橋小学校 | 457 |
下野市 | 小 | 下野市立古山小学校 | 494 |
下野市 | 小 | 下野市立細谷小学校 | 52 |
下野市 | 小 | 下野市立石橋北小学校 | 223 |
下野市 | 小 | 下野市立国分寺小学校 | 608 |
下野市 | 小 | 下野市立国分寺東小学校 | 295 |
下野市 | 中 | 下野市立南河内中学校 | 208 |
下野市 | 中 | 下野市立南河内第二中学校 | 310 |
下野市 | 中 | 下野市立石橋中学校 | 594 |
下野市 | 中 | 下野市立国分寺中学校 | 460 |
上三川町 | 小 | 上三川町立本郷小学校 | 144 |
上三川町 | 小 | 上三川町立本郷北小学校 | 293 |
上三川町 | 小 | 上三川町立上三川小学校 | 684 |
上三川町 | 小 | 上三川町立坂上小学校 | 97 |
上三川町 | 小 | 上三川町立北小学校 | 187 |
上三川町 | 小 | 上三川町立明治小学校 | 228 |
上三川町 | 小 | 上三川町立明治南小学校 | 141 |
上三川町 | 中 | 上三川町立本郷中学校 | 255 |
上三川町 | 中 | 上三川町立上三川中学校 | 354 |
上三川町 | 中 | 上三川町立明治中学校 | 366 |
芳賀町 | 小 | 芳賀町立芳賀東小学校 | 297 |
芳賀町 | 小 | 芳賀町立芳賀北小学校 | 283 |
芳賀町 | 小 | 芳賀町立芳賀南小学校 | 223 |
芳賀町 | 中 | 芳賀町立芳賀中学校 | 454 |
壬生町 | 小 | 壬生町立壬生小学校 | 631 |
壬生町 | 小 | 壬生町立藤井小学校 | 38 |
壬生町 | 小 | 壬生町立壬生東小学校 | 361 |
壬生町 | 小 | 壬生町立睦小学校 | 331 |
壬生町 | 小 | 壬生町立稲葉小学校 | 116 |
壬生町 | 小 | 壬生町立羽生田小学校 | 27 |
壬生町 | 小 | 壬生町立壬生北小学校 | 95 |
壬生町 | 小 | 壬生町立安塚小学校 | 487 |
壬生町 | 中 | 壬生町立壬生中学校 | 566 |
壬生町 | 中 | 壬生町立南犬飼中学校 | 520 |
野木町 | 小 | 野木町立友沼小学校 | 146 |
野木町 | 小 | 野木町立野木小学校 | 122 |
野木町 | 小 | 野木町立佐川野小学校 | 78 |
野木町 | 小 | 野木町立南赤塚小学校 | 439 |
野木町 | 小 | 野木町立新橋小学校 | 431 |
野木町 | 中 | 野木町立野木中学校 | 309 |
野木町 | 中 | 野木町立野木第二中学校 | 311 |
高根沢町 | 小 | 高根沢町立阿久津小学校 | 514 |
高根沢町 | 小 | 高根沢町立中央小学校 | 164 |
高根沢町 | 小 | 高根沢町立東小学校 | 115 |
高根沢町 | 小 | 高根沢町立上高根沢小学校 | 91 |
高根沢町 | 小 | 高根沢町立北小学校 | 148 |
高根沢町 | 小 | 高根沢町立西小学校 | 434 |
高根沢町 | 中 | 高根沢町立阿久津中学校 | 525 |
高根沢町 | 中 | 高根沢町立北高根沢中学校 | 209 |
那須町 | 小 | 那須町立東陽小学校 | 136 |
那須町 | 小 | 那須町立学びの森小学校 | 109 |
那須町 | 小 | 那須町立高久小学校 | 105 |
那須町 | 小 | 那須公立田代友愛小学校 | 159 |
那須町 | 小 | 那須町立那須高原小学校 | 105 |
那須町 | 小 | 那須町立黒田原小学校 | 303 |
那須町 | 中 | 那須町立那須中学校 | 178 |
群馬県
市町村 | 学校種別 | 学校名 | 児童・生徒数 |
高崎市 | 小 | 高崎市立北小学校 | 231 |
高崎市 | 小 | 高崎市立京ケ島小学校 | 458 |
高崎市 | 小 | 高崎市立吉井西小学校 | 218 |
伊勢崎市 | 小 | 伊勢崎市立北小学校 | 439 |
伊勢崎市 | 小 | 伊勢崎市立南小学校 | 310 |
伊勢崎市 | 小 | 伊勢崎市立広瀬小学校 | 517 |
伊勢崎市 | 小 | 伊勢崎市立赤堀南小学校 | 577 |
伊勢崎市 | 小 | 伊勢崎市立あずま南小学校 | 597 |
伊勢崎市 | 小 | 伊勢崎市立境小学校 | 355 |
伊勢崎市 | 小 | 伊勢崎市立境采女小学校 | 390 |
伊勢崎市 | 中 | 伊勢崎市立第四中学校 | 522 |
伊勢崎市 | 中 | 伊勢崎市立殖蓮中学校 | 520 |
伊勢崎市 | 中 | 伊勢崎市立宮郷中学校 | 758 |
伊勢崎市 | 中 | 伊勢崎市立境西中学校 | 177 |
館林市 | 小 | 館林市立第四小学校 | 66 |
館林市 | 小 | 館林市立第十小学校 | 564 |
藤岡市 | 小 | 藤岡市立藤岡第一小学校 | 574 |
藤岡市 | 小 | 藤岡市立藤岡第二小学校 | 524 |
藤岡市 | 小 | 藤岡市立神流小学校 | 404 |
藤岡市 | 小 | 藤岡市立小野小学校 | 602 |
藤岡市 | 小 | 藤岡市立美土里小学校 | 426 |
藤岡市 | 小 | 藤岡市立美九里東小学校 | 124 |
藤岡市 | 小 | 藤岡市立美九里西小学校 | 88 |
藤岡市 | 小 | 藤岡市立平井小学校 | 181 |
藤岡市 | 小 | 藤岡市立日野小学校 | 16 |
藤岡市 | 小 | 藤岡市立鬼石北小学校 | 74 |
藤岡市 | 小 | 藤岡市立鬼石小学校 | 88 |
藤岡市 | 中 | 藤岡市立東中学校 | 418 |
藤岡市 | 中 | 藤岡市立北中学校 | 558 |
藤岡市 | 中 | 藤岡市立小野中学校 | 298 |
藤岡市 | 中 | 藤岡市立西中学校 | 355 |
藤岡市 | 中 | 藤岡市立鬼石中学校 | 121 |
吉岡町 | 小 | 吉岡町立明治小学校 | 607 |
吉岡町 | 小 | 吉岡町立駒寄小学校 | 772 |
吉岡町 | 中 | 吉岡町立吉岡中学校 | 666 |
下仁田町 | 小 | 下仁田町立下仁田小学校 | 155 |
下仁田町 | 中 | 下仁田町立下仁田中学校 | 110 |
埼玉県
市町村 | 学校種別 | 学校名 | 児童・生徒数 |
埼玉県 | 高 | 埼玉県立大宮工業高等学校 | 796 |
埼玉県 | 高 | 埼玉県立小鹿野高等学校 | 209 |
埼玉県 | 特支 | 埼玉県立本庄特別支援学校 | 202 |
さいたま市 | 小 | さいたま市立大久保東小学校 | 712 |
さいたま市 | 小 | さいたま市立見沼小学校 | 427 |
さいたま市 | 小 | さいたま市立片柳小学校 | 535 |
さいたま市 | 小 | さいたま市立東岩槻小学校 | 244 |
さいたま市 | 中 | さいたま市立与野西中学校 | 543 |
さいたま市 | 中 | さいたま市立桜山中学校 | 167 |
さいたま市 | 高 | さいたま市立浦和南高等学校 | 968 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立熊谷東小学校 | 610 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立熊谷西小学校 | 541 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立石原小学校 | 781 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立成田小学校 | 461 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立大幡小学校 | 539 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立佐谷田小学校 | 320 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立大麻生小学校 | 320 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立玉井小学校 | 461 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立久下小学校 | 253 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立熊谷南小学校 | 354 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立中条小学校 | 175 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立吉岡小学校 | 269 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立別府小学校 | 377 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立三尻小学校 | 385 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立奈良小学校 | 304 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立桜木小学校 | 173 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立籠原小学校 | 620 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立新堀小学校 | 284 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立吉見小学校 | 318 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立市田小学校 | 152 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立長井小学校 | 297 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立秦小学校 | 89 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立妻沼小学校 | 305 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立男沼小学校 | 70 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立太田小学校 | 145 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立妻沼南小学校 | 137 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立江南南小学校 | 335 |
熊谷市 | 小 | 熊谷市立江南北小学校 | 202 |
熊谷市 | 中 | 熊谷市立荒川中学校 | 302 |
熊谷市 | 中 | 熊谷市立富士見中学校 | 656 |
熊谷市 | 中 | 熊谷市立大原中学校 | 281 |
熊谷市 | 中 | 熊谷市立熊谷東中学校 | 456 |
熊谷市 | 中 | 熊谷市立玉井中学校 | 415 |
熊谷市 | 中 | 熊谷市立大麻生中学校 | 192 |
熊谷市 | 中 | 熊谷市立中条中学校 | 93 |
熊谷市 | 中 | 熊谷市立吉岡中学校 | 123 |
熊谷市 | 中 | 熊谷市立別府中学校 | 150 |
熊谷市 | 中 | 熊谷市立三尻中学校 | 501 |
熊谷市 | 中 | 熊谷市立奈良中学校 | 146 |
熊谷市 | 中 | 熊谷市立大幡中学校 | 295 |
熊谷市 | 中 | 熊谷市立大里中学校 | 253 |
熊谷市 | 中 | 熊谷市立妻沼東中学校 | 351 |
熊谷市 | 中 | 熊谷市立妻沼西中学校 | 208 |
熊谷市 | 中 | 熊谷市立江南中学校 | 236 |
川口市 | 小 | 川口市立幸町小学校 | 682 |
川口市 | 小 | 川口市立飯塚小学校 | 659 |
川口市 | 小 | 川口市立青木北小学校 | 612 |
川口市 | 小 | 川口市立飯仲小学校 | 530 |
川口市 | 小 | 川口市立安行小学校 | 918 |
川口市 | 小 | 川口市立原町小学校 | 373 |
川口市 | 小 | 川口市立前川小学校 | 668 |
川口市 | 小 | 川口市立元郷南小学校 | 857 |
川口市 | 小 | 川口市立芝南小学校 | 547 |
川口市 | 小 | 川口市立神根東小学校 | 233 |
川口市 | 小 | 川口市立上青木南小学校 | 401 |
川口市 | 小 | 川口市立安行東小学校 | 916 |
川口市 | 小 | 川口市立戸塚南小学校 | 1000 |
川口市 | 中 | 川口市立西中学校 | 564 |
川口市 | 中 | 川口市立元郷中学校 | 400 |
川口市 | 中 | 川口市立安行中学校 | 733 |
川口市 | 中 | 川口市立芝西中学校 | 415 |
川口市 | 中 | 川口市立岸川中学校 | 391 |
川口市 | 中 | 川口市立小谷場中学校 | 248 |
行田市 | 小 | 行田市立東小学校 | 383 |
行田市 | 小 | 行田市立西小学校 | 486 |
行田市 | 小 | 行田市立中央小学校 | 381 |
行田市 | 小 | 行田市立南小学校 | 286 |
行田市 | 小 | 行田市立北小学校 | 355 |
行田市 | 小 | 行田市立北河原小学校 | 28 |
行田市 | 小 | 行田市立荒木小学校 | 131 |
行田市 | 小 | 行田市立須加小学校 | 53 |
行田市 | 小 | 行田市立埼玉小学校 | 257 |
行田市 | 小 | 行田市立星宮小学校 | 66 |
行田市 | 小 | 行田市立太田西小学校 | 237 |
行田市 | 小 | 行田市立太田東小学校 | 73 |
行田市 | 小 | 行田市立下忍小学校 | 86 |
行田市 | 小 | 行田市立泉小学校 | 464 |
行田市 | 小 | 行田市立桜ケ丘小学校 | 228 |
行田市 | 小 | 行田市立南河原小学校 | 146 |
行田市 | 中 | 行田市立忍中学校 | 339 |
行田市 | 中 | 行田市立行田中学校 | 277 |
行田市 | 中 | 行田市立長野中学校 | 456 |
行田市 | 中 | 行田市立見沼中学校 | 100 |
行田市 | 中 | 行田市立埼玉中学校 | 146 |
行田市 | 中 | 行田市立太田中学校 | 195 |
行田市 | 中 | 行田市立西中学校 | 391 |
行田市 | 中 | 行田市立南河原中学校 | 107 |
秩父市 | 小 | 秩父市立秩父第一小学校 | 138 |
秩父市 | 小 | 秩父市立花の木小学校 | 328 |
市町村 | 学校種別 | 学校名 | 児童・生徒数 |
秩父市 | 小 | 秩父市立西小学校 | 333 |
秩父市 | 小 | 秩父市立南小学校 | 156 |
秩父市 | 小 | 秩父市立尾田蒔小学校 | 186 |
秩父市 | 小 | 秩父市立原谷小学校 | 547 |
秩父市 | 小 | 秩父市立久那小学校 | 74 |
秩父市 | 小 | 秩父市立高篠小学校 | 250 |
秩父市 | 小 | 秩父市立大田小学校 | 101 |
秩父市 | 小 | 秩父市立影森小学校 | 349 |
秩父市 | 小 | 秩父市立吉田小学校 | 208 |
秩父市 | 小 | 秩父市立荒川東小学校 | 170 |
秩父市 | 小 | 秩父市立荒川西小学校 | 51 |
秩父市 | 中 | 秩父市立秩父第一中学校 | 586 |
秩父市 | 中 | 秩父市立秩父第二中学校 | 278 |
秩父市 | 中 | 秩父市立尾田蒔中学校 | 102 |
秩父市 | 中 | 秩父市立高篠中学校 | 134 |
秩父市 | 中 | 秩父市立大田中学校 | 45 |
秩父市 | 中 | 秩父市立影森中学校 | 219 |
秩父市 | 中 | 秩父市立吉田中学校 | 123 |
秩父市 | 中 | 秩父市立荒川中学校 | 111 |
本庄市 | 小 | 本庄市立本庄東小学校 | 623 |
本庄市 | 小 | 本庄市立本庄西小学校 | 284 |
本庄市 | 小 | 本庄市立藤田小学校 | 109 |
本庄市 | 小 | 本庄市立仁手小学校 | 59 |
本庄市 | 小 | 本庄市立旭小学校 | 282 |
本庄市 | 小 | 本庄市立北泉小学校 | 376 |
本庄市 | 小 | 本庄市立本庄南小学校 | 469 |
本庄市 | 小 | 本庄市立中央小学校 | 554 |
本庄市 | 小 | 本庄市立児玉小学校 | 440 |
本庄市 | 小 | 本庄市立金屋小学校 | 270 |
本庄市 | 小 | 本庄市立秋平小学校 | 120 |
本庄市 | 小 | 本庄市立共和小学校 | 187 |
本庄市 | 中 | 本庄市立本庄東中学校 | 414 |
本庄市 | 中 | 本庄市立本庄西中学校 | 367 |
本庄市 | 中 | 本庄市立本庄南中学校 | 581 |
本庄市 | 中 | 本庄市立児玉中学校 | 514 |
東松山市 | 小 | 東松山市立松山第一小学校 | 393 |
東松山市 | 小 | 東松山市立松山第二小学校 | 323 |
東松山市 | 小 | 東松山市立新明小学校 | 466 |
東松山市 | 小 | 東松山市立大岡小学校 | 96 |
東松山市 | 小 | 東松山市立唐子小学校 | 383 |
東松山市 | 小 | 東松山市立高坂小学校 | 755 |
東松山市 | 小 | 東松山市立野本小学校 | 615 |
東松山市 | 小 | 東松山市立市の川小学校 | 533 |
東松山市 | 小 | 東松山市立青鳥小学校 | 435 |
東松山市 | 小 | 東松山市立新宿小学校 | 395 |
東松山市 | 小 | 東松山市立桜山小学校 | 295 |
東松山市 | 中 | 東松山市立松山中学校 | 473 |
東松山市 | 中 | 東松山市立南中学校 | 585 |
東松山市 | 中 | 東松山市立東中学校 | 508 |
東松山市 | 中 | 東松山市立北中学校 | 421 |
東松山市 | 中 | 東松山市立白山中学校 | 181 |
狭山市 | 小 | 狭山市立入間川小学校 | 517 |
狭山市 | 小 | 狭山市立柏原小学校 | 525 |
狭山市 | 中 | 狭山市立入間川中学校 | 247 |
狭山市 | 中 | 狭山市立柏原中学校 | 252 |
羽生市 | 小 | 羽生市立羽生北小学校 | 352 |
羽生市 | 小 | 羽生市立新郷第一小学校 | 138 |
羽生市 | 小 | 羽生市立新郷第二小学校 | 129 |
羽生市 | 小 | 羽生市立須影小学校 | 313 |
羽生市 | 小 | 羽生市立岩瀬小学校 | 338 |
羽生市 | 小 | 羽生市立川俣小学校 | 108 |
羽生市 | 小 | 羽生市立井泉小学校 | 333 |
羽生市 | 小 | 羽生市立手子林小学校 | 323 |
羽生市 | 小 | 羽生市立三田ヶ谷小学校 | 86 |
羽生市 | 小 | 羽生市立村君小学校 | 59 |
羽生市 | 小 | 羽生市立羽生南小学校 | 328 |
鴻巣市 | 小 | 鴻巣市立鴻巣東小学校 | 278 |
鴻巣市 | 小 | 鴻巣市立吹上小学校 | 594 |
深谷市 | 小 | 深谷市立明戸小学校 | 216 |
深谷市 | 小 | 深谷市立幡羅小学校 | 468 |
深谷市 | 小 | 深谷市立深谷小学校 | 491 |
深谷市 | 小 | 深谷市立桜ケ丘小学校 | 552 |
深谷市 | 小 | 深谷市立大寄小学校 | 140 |
深谷市 | 小 | 深谷市立藤沢小学校 | 574 |
深谷市 | 小 | 深谷市立深谷西小学校 | 508 |
深谷市 | 小 | 深谷市立常盤小学校 | 642 |
深谷市 | 小 | 深谷市立八基小学校 | 139 |
深谷市 | 小 | 深谷市立上柴西小学校 | 549 |
深谷市 | 小 | 深谷市立上柴東小学校 | 445 |
深谷市 | 小 | 深谷市立豊里小学校 | 186 |
深谷市 | 小 | 深谷市立岡部小学校 | 377 |
深谷市 | 小 | 深谷市立榛沢小学校 | 195 |
深谷市 | 小 | 深谷市立本郷小学校 | 217 |
深谷市 | 小 | 深谷市立岡部西小学校 | 276 |
深谷市 | 小 | 深谷市立川本北小学校 | 405 |
深谷市 | 小 | 深谷市立川本南小学校 | 176 |
深谷市 | 小 | 深谷市立花園小学校 | 738 |
深谷市 | 中 | 深谷市立明戸中学校 | 106 |
深谷市 | 中 | 深谷市立幡羅中学校 | 577 |
深谷市 | 中 | 深谷市立深谷中学校 | 475 |
深谷市 | 中 | 深谷市立藤沢中学校 | 304 |
深谷市 | 中 | 深谷市立豊里中学校 | 178 |
深谷市 | 中 | 深谷市立南中学校 | 471 |
深谷市 | 中 | 深谷市立上柴中学校 | 536 |
深谷市 | 中 | 深谷市立岡部中学校 | 509 |
