中国・四国エリア
鳥取県
表の内容(背景色) | 表の内容(背景色) | 表の内容(背景色) |
表の内容が入ります。表の内容が入ります。表の内容が入ります。 | 表の内容が入ります。表の内容が入ります。表の内容が入ります。 | 表の内容が入ります。表の内容が入ります。表の内容が入ります。 |
市町村 | 学校種別 | 学校名 | 児童・生徒数 |
鳥取県 | 高 | 鳥取県立米子高等学校 | 451 |
鳥取県 | 特支 | 鳥取県立白兎養護学校 | 146 |
鳥取県 | 特支 | 鳥取県立米子養護学校 | 154 |
鳥取県 | 特支 | 鳥取県立琴の浦高等特別支援学校 | 112 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立久松小学校 | 267 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立醇風小学校 | 270 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立遷喬小学校 | 101 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立修立小学校 | 257 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立日進小学校 | 267 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立富桑小学校 | 182 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立稲葉山小学校 | 199 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立城北小学校 | 596 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立美保小学校 | 601 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立賀露小学校 | 323 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立明徳小学校 | 131 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立倉田小学校 | 112 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立面影小学校 | 419 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立神戸小学校 | 19 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立大正小学校 | 153 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立東郷小学校 | 31 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立明治小学校 | 34 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立世紀小学校 | 316 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立湖山小学校 | 407 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立末恒小学校 | 283 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立米里小学校 | 163 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立津ノ井小学校 | 234 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立浜坂小学校 | 601 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立岩倉小学校 | 458 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立美保南小学校 | 557 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立湖山西小学校 | 310 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立中ノ郷小学校 | 235 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立若葉台小学校 | 235 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立宮ノ下小学校 | 292 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立国府東小学校 | 90 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立河原第一小学校 | 214 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立西郷小学校 | 30 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立散岐小学校 | 69 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立用瀬小学校 | 145 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立佐治小学校 | 37 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立宝木小学校 | 64 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立瑞穂小学校 | 48 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立浜村小学校 | 217 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立逢坂小学校 | 33 |
鳥取市 | 小 | 鳥取市立青谷小学校 | 194 |
鳥取市 | 中 | 鳥取市立東中学校 | 376 |
鳥取市 | 中 | 鳥取市立東中のぞみ分校 | 8 |
鳥取市 | 中 | 鳥取市立西中学校 | 280 |
鳥取市 | 中 | 鳥取市立南中学校 | 696 |
鳥取市 | 中 | 鳥取市立北中学校 | 451 |
鳥取市 | 中 | 鳥取市立江山中学校 | 89 |
鳥取市 | 中 | 鳥取市立高草中学校 | 263 |
鳥取市 | 中 | 鳥取市立湖東中学校 | 648 |
鳥取市 | 中 | 鳥取市立桜ヶ丘中学校 | 541 |
鳥取市 | 中 | 鳥取市立中ノ郷中学校 | 382 |
鳥取市 | 中 | 鳥取市立鳥取市立国府中学校 | 201 |
鳥取市 | 中 | 鳥取市立千代南中学校 | 101 |
鳥取市 | 中 | 鳥取市立気高中学校 | 190 |
鳥取市 | 中 | 鳥取市立青谷中学校 | 102 |
鳥取市 | 義務 | 鳥取市立湖南学園 | 150 |
鳥取市 | 義務 | 鳥取市立福部未来学園 | 205 |
鳥取市 | 義務 | 鳥取市立鹿野学園 | 240 |
鳥取市 | 幼 | 鳥取市立福部未来学園幼稚園 | 23 |
倉吉市 | 小 | 倉吉市立西郷小学校 | 264 |
倉吉市 | 小 | 倉吉市立河北小学校 | 351 |
倉吉市 | 小 | 倉吉市立明倫小学校 | 134 |
倉吉市 | 小 | 倉吉市立成徳小学校 | 124 |
倉吉市 | 小 | 倉吉市立上灘小学校 | 308 |
倉吉市 | 小 | 倉吉市立小鴨小学校 | 414 |
倉吉市 | 小 | 倉吉市立上小鴨小学校 | 72 |
倉吉市 | 小 | 倉吉市立北谷小学校 | 65 |
倉吉市 | 小 | 倉吉市立高城小学校 | 88 |
倉吉市 | 小 | 倉吉市立社小学校 | 306 |
倉吉市 | 小 | 倉吉市立灘手小学校 | 42 |
倉吉市 | 小 | 倉吉市立上北条小学校 | 146 |
倉吉市 | 小 | 倉吉市立関金小学校 | 135 |
倉吉市 | 中 | 倉吉市立東中学校 | 257 |
倉吉市 | 中 | 倉吉市立西中学校 | 373 |
倉吉市 | 中 | 倉吉市立久米中学校 | 122 |
倉吉市 | 中 | 倉吉市立河北中学校 | 380 |
倉吉市 | 中 | 倉吉市立鴨川中学校 | 86 |
境港市 | 小 | 境港市立境小学校 | 271 |
境港市 | 小 | 境港市立上道小学校 | 245 |
境港市 | 中 | 境港市立第一中学校 | 244 |
湯梨浜町 | 中 | 湯梨浜町立湯梨浜中学校 | 418 |
湯梨浜町 | 小 | 湯梨浜町立羽合小学校 | 564 |
湯梨浜町 | 小 | 湯梨浜町立泊小学校 | 97 |
湯梨浜町 | 小 | 湯梨浜町立東郷小学校 | 275 |
南部町 | 小 | 南部町立西伯小学校 | 325 |
南部町 | 小 | 南部町立会見小学校 | 180 |
南部町 | 小 | 南部町立会見第二小学校 | 16 |
南部町 | 中 | 南部町立法勝寺中学校 | 213 |
南部町 | 中 | 南部町立南部中学校 | 102 |
伯耆町 | 小 | 伯耆町立岸本小学校 | 307 |
伯耆町 | 小 | 伯耆町立八郷小学校 | 68 |
伯耆町 | 小 | 伯耆町立溝口小学校 | 128 |
伯耆町 | 小 | 伯耆町立二部小学校 | 39 |
伯耆町 | 中 | 伯耆町立岸本中学校 | 182 |
伯耆町 | 中 | 伯耆町立溝口中学校 | 87 |
日野町 | 小 | 日野町立黒坂小学校 | 27 |
市町村 | 学校種別 | 学校名 | 児童・生徒数 |
日野町 | 小 | 日野町立根雨小学校 | 45 |
日野町 | 中 | 日野町立日野中学校 | 55 |
島根県
市町村 | 学校種別 | 学校名 | 児童・生徒数 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立今市幼稚園 | 74 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立大津幼稚園 | 70 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立上津幼稚園 | 5 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立塩冶幼稚園 | 114 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立古志幼稚園 | 17 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立高松幼稚園 | 61 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立長浜幼稚園 | 26 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立四絡幼稚園 | 101 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立高浜幼稚園 | 33 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立川跡幼稚園 | 60 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立鳶巣幼稚園 | 21 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立朝山幼稚園 | 19 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立乙立幼稚園 | 休園中 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立稗原幼稚園 | 7 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立神門幼稚園 | 45 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立神西幼稚園 | 20 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立中央幼稚園 | 79 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立平田幼稚園 | 54 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立東幼稚園 | 57 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立湖陵幼稚園 | 37 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立大社幼稚園 | 39 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立荒木幼稚園 | 39 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立遙堪幼稚園 | 15 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立荘原幼稚園 | 65 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立西野幼稚園 | 70 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立中部幼稚園 | 46 |
出雲市 | 幼 | 出雲市立出東幼稚園 | 11 |
出雲市 | 小 | 出雲市立今市小学校 | 507 |
出雲市 | 小 | 出雲市立大津小学校 | 574 |
出雲市 | 小 | 出雲市立上津小学校 | 49 |
出雲市 | 小 | 出雲市立塩冶小学校 | 866 |
出雲市 | 小 | 出雲市立神戸川小学校 | 615 |
出雲市 | 小 | 出雲市立高松小学校 | 615 |
出雲市 | 小 | 出雲市立長浜小学校 | 329 |
出雲市 | 小 | 出雲市立四絡小学校 | 670 |
出雲市 | 小 | 出雲市立高浜小学校 | 241 |
出雲市 | 小 | 出雲市立北陽小学校 | 645 |
出雲市 | 小 | 出雲市立稗原小学校 | 69 |
出雲市 | 小 | 出雲市立神西小学校 | 182 |
出雲市 | 小 | 出雲市立平田小学校 | 373 |
出雲市 | 小 | 出雲市立灘分小学校 | 165 |
出雲市 | 小 | 出雲市立国富小学校 | 176 |
出雲市 | 小 | 出雲市立西田小学校 | 52 |
出雲市 | 小 | 出雲市立鰐淵小学校 | 28 |
出雲市 | 小 | 出雲市立さくら小学校 | 141 |
出雲市 | 小 | 出雲市立檜山小学校 | 75 |
出雲市 | 小 | 出雲市立東小学校 | 125 |
出雲市 | 小 | 出雲市立北浜小学校 | 27 |
出雲市 | 小 | 出雲市立伊野小学校 | 48 |
出雲市 | 小 | 出雲市立窪田小学校 | 51 |
出雲市 | 小 | 出雲市立須佐小学校 | 87 |
出雲市 | 小 | 出雲市立多伎小学校 | 162 |
出雲市 | 小 | 出雲市立湖陵小学校 | 286 |
出雲市 | 小 | 出雲市立大社小学校 | 271 |
出雲市 | 小 | 出雲市立荒木小学校 | 397 |
出雲市 | 小 | 出雲市立遙堪小学校 | 137 |
出雲市 | 小 | 出雲市立荘原小学校 | 358 |
出雲市 | 小 | 出雲市立西野小学校 | 678 |
出雲市 | 小 | 出雲市立中部小学校 | 398 |
出雲市 | 小 | 出雲市立出東小学校 | 192 |
出雲市 | 小 | 出雲市立みなみ小学校 | 86 |
出雲市 | 中 | 出雲市立第一中学校 | 570 |
出雲市 | 中 | 出雲市立第二中学校 | 461 |
出雲市 | 中 | 出雲市立第三中学校 | 761 |
出雲市 | 中 | 出雲市立河南中学校 | 323 |
出雲市 | 中 | 出雲市立浜山中学校 | 414 |
出雲市 | 中 | 出雲市立南中学校 | 100 |
出雲市 | 中 | 出雲市立平田中学校 | 434 |
出雲市 | 中 | 出雲市立向陽中学校 | 214 |
出雲市 | 中 | 出雲市立佐田中学校 | 67 |
出雲市 | 中 | 出雲市立多伎中学校 | 84 |
出雲市 | 中 | 出雲市立湖陵中学校 | 140 |
出雲市 | 中 | 出雲市立大社中学校 | 405 |
出雲市 | 中 | 出雲市立斐川東中学校 | 276 |
出雲市 | 中 | 出雲市立斐川西中学校 | 526 |
益田市 | 小 | 益田市立戸田小学校 | 60 |
益田市 | 小 | 益田市立豊川小学校 | 29 |
益田市 | 中 | 益田市立匹見中学校 | 10 |
大田市 | 小 | 大田市立久手小学校 | 208 |
大田市 | 小 | 大田市立朝波小学校 | 85 |
大田市 | 小 | 大田市立温泉津小学校 | 92 |
大田市 | 小 | 大田市立仁摩小学校 | 165 |
大田市 | 中 | 大田市立大田第二中学校 | 223 |
大田市 | 中 | 大田市立大田西中学校 | 131 |
雲南市 | 小 | 雲南市立大東小学校 | 214 |
雲南市 | 小 | 雲南市立西小学校 | 152 |
雲南市 | 小 | 雲南市立佐世小学校 | 89 |
雲南市 | 小 | 雲南市立阿用小学校 | 48 |
雲南市 | 中 | 雲南市立大東中学校 | 285 |
雲南市 | 小 | 雲南市立海潮小学校 | 69 |
雲南市 | 中 | 雲南市立海潮中学校 | 24 |
雲南市 | 小 | 雲南市立加茂小学校 | 287 |
雲南市 | 中 | 雲南市立加茂中学校 | 157 |
雲南市 | 小 | 雲南市立木次小学校 | 202 |
雲南市 | 小 | 雲南市立斐伊小学校 | 140 |
雲南市 | 小 | 雲南市立寺領小学校 | 55 |
雲南市 | 小 | 雲南市立西日登小学校 | 33 |
雲南市 | 中 | 雲南市立木次中学校 | 202 |
雲南市 | 小 | 雲南市立三刀屋小学校 | 264 |
市町村 | 学校種別 | 学校名 | 児童・生徒数 |
雲南市 | 小 | 雲南市立鍋山小学校 | 53 |
雲南市 | 中 | 雲南市立三刀屋中学校 | 170 |
雲南市 | 小 | 雲南市立吉田小学校 | 28 |
雲南市 | 小 | 雲南市立田井小学校 | 15 |
雲南市 | 中 | 雲南市立吉田中学校 | 29 |
雲南市 | 小 | 雲南市立掛合小学校 | 110 |
雲南市 | 中 | 雲南市立掛合中学校 | 71 |
岡山県
市町村 | 学校種別 | 学校名 | 児童・生徒数 |
岡山市 | 小 | 岡山市立足守小学校 | 162 |
岡山市 | 小 | 岡山市立伊島小学校 | 899 |
岡山市 | 小 | 岡山市立中山小学校 | 577 |
岡山市 | 小 | 岡山市立御南小学校 | 811 |
岡山市 | 小 | 岡山市立蛍明小学校 | 112 |
岡山市 | 小 | 岡山市立大元小学校 | 1082 |
岡山市 | 小 | 岡山市立野谷小学校 | 146 |
岡山市 | 小 | 岡山市立鯉山小学校 | 191 |
岡山市 | 小 | 岡山市立岡南小学校 | 437 |
岡山市 | 小 | 岡山市立石井小学校 | 397 |
岡山市 | 小 | 岡山市立三門小学校 | 254 |
岡山市 | 小 | 岡山市立清輝小学校 | 114 |
岡山市 | 小 | 岡山市立福渡小学校 | 50 |
岡山市 | 小 | 岡山市立建部小学校 | 112 |
岡山市 | 小 | 岡山市立竹枝小学校 | 34 |
岡山市 | 小 | 岡山市立大野小学校 | 456 |
岡山市 | 小 | 岡山市立鹿田小学校 | 893 |
岡山市 | 小 | 岡山市立津島小学校 | 783 |
岡山市 | 小 | 岡山市立加茂小学校 | 237 |
岡山市 | 小 | 岡山市立馬屋上小学校 | 12 |
岡山市 | 小 | 岡山市立西小学校 | 1200 |
岡山市 | 小 | 岡山市立平津小学校 | 179 |
岡山市 | 小 | 岡山市立吉備小学校 | 1217 |
岡山市 | 小 | 岡山市立桃丘小学校 | 180 |
岡山市 | 小 | 岡山市立陵南小学校 | 880 |
岡山市 | 小 | 岡山市立馬屋下小学校 | 133 |
岡山市 | 小 | 岡山市立御津小学校 | 170 |
岡山市 | 小 | 岡山市立五城小学校 | 51 |
岡山市 | 小 | 岡山市立御津南小学校 | 151 |
岡山市 | 小 | 岡山市立庄内小学校 | 539 |
岡山市 | 小 | 岡山市立横井小学校 | 899 |
岡山市 | 小 | 岡山市立旭東小学校 | 109 |
岡山市 | 小 | 岡山市立旭操小学校 | 529 |
岡山市 | 小 | 岡山市立高島小学校 | 1077 |
岡山市 | 小 | 岡山市立竜之口小学校 | 524 |
岡山市 | 小 | 岡山市立幡多小学校 | 942 |
岡山市 | 小 | 岡山市立三勲小学校 | 561 |
岡山市 | 小 | 岡山市立財田小学校 | 526 |
岡山市 | 小 | 岡山市立宇野小学校 | 878 |
岡山市 | 小 | 岡山市立平井小学校 | 725 |
岡山市 | 小 | 岡山市立富山小学校 | 744 |
岡山市 | 小 | 岡山市立操南小学校 | 618 |
岡山市 | 小 | 岡山市立操明小学校 | 584 |
岡山市 | 小 | 岡山市立旭竜小学校 | 153 |
岡山市 | 小 | 岡山市立可知小学校 | 451 |
岡山市 | 小 | 岡山市立西大寺南小学校 | 203 |
岡山市 | 小 | 岡山市立開成小学校 | 137 |
岡山市 | 小 | 岡山市立大宮小学校 | 12 |
岡山市 | 小 | 岡山市立太伯小学校 | 149 |
岡山市 | 小 | 岡山市立古都小学校 | 196 |
岡山市 | 小 | 岡山市立角山小学校 | 46 |
岡山市 | 小 | 岡山市立西大寺小学校 | 481 |
岡山市 | 小 | 岡山市立豊小学校 | 262 |
岡山市 | 小 | 岡山市立芥子山小学校 | 878 |
岡山市 | 小 | 岡山市立城東台小学校 | 238 |
岡山市 | 小 | 岡山市立幸島小学校 | 84 |
岡山市 | 小 | 岡山市立御休小学校 | 129 |
岡山市 | 小 | 岡山市立江西小学校 | 619 |
岡山市 | 小 | 岡山市立千種小学校 | 157 |
岡山市 | 小 | 岡山市立雄神小学校 | 80 |
岡山市 | 小 | 岡山市立朝日小学校 | 44 |
岡山市 | 小 | 岡山市立浮田小学校 | 190 |
岡山市 | 小 | 岡山市立平島小学校 | 238 |
岡山市 | 小 | 岡山市立政田小学校 | 225 |
岡山市 | 小 | 岡山市立甲浦小学校 | 229 |
岡山市 | 小 | 岡山市立芳田小学校 | 530 |
岡山市 | 小 | 岡山市立浦安小学校 | 547 |
岡山市 | 小 | 岡山市立灘崎小学校 | 344 |
岡山市 | 小 | 岡山市立迫川分校 | 30 |
岡山市 | 小 | 岡山市立七区小学校 | 131 |
岡山市 | 小 | 岡山市立小串小学校 | 26 |
岡山市 | 小 | 岡山市立福田小学校 | 833 |
岡山市 | 小 | 岡山市立妹尾小学校 | 519 |
岡山市 | 小 | 岡山市立曽根小学校 | 155 |
岡山市 | 小 | 岡山市立福島小学校 | 356 |
岡山市 | 小 | 岡山市立興除小学校 | 223 |
岡山市 | 小 | 岡山市立南輝小学校 | 545 |
岡山市 | 小 | 岡山市立東疇小学校 | 420 |
岡山市 | 小 | 岡山市立彦崎小学校 | 268 |
岡山市 | 小 | 岡山市立平福小学校 | 524 |
岡山市 | 小 | 岡山市立福浜小学校 | 807 |
岡山市 | 小 | 岡山市立第一藤田小学校 | 234 |
岡山市 | 小 | 岡山市立第二藤田小学校 | 334 |
岡山市 | 小 | 岡山市立第三藤田小学校 | 152 |
岡山市 | 小 | 岡山市立芳泉小学校 | 943 |
岡山市 | 小 | 岡山市立ひばり分校 | 402 |
岡山市 | 小 | 岡山市立芳明小学校 | 555 |
岡山市 | 小 | 岡山市立箕島小学校 | 289 |
岡山市 | 中 | 岡山市立足守中学校 | 135 |
岡山市 | 中 | 岡山市立岡輝中学校 | 256 |
岡山市 | 中 | 岡山市立中山中学校 | 493 |
岡山市 | 中 | 岡山市立石井中学校 | 406 |
岡山市 | 中 | 岡山市立高松中学校 | 528 |
岡山市 | 中 | 岡山市立建部中学校 | 94 |
岡山市 | 中 | 岡山市立御南中学校 | 877 |
岡山市 | 中 | 岡山市立京山中学校 | 852 |
岡山市 | 中 | 岡山市立吉備中学校 | 889 |
岡山市 | 中 | 岡山市立桑田中学校 | 754 |
岡山市 | 中 | 岡山市立御津中学校 | 152 |
市町村 | 学校種別 | 学校名 | 児童・生徒数 |
岡山市 | 中 | 岡山市立岡山後楽館中学校 | 231 |
岡山市 | 中 | 岡山市立香和中学校 | 445 |
岡山市 | 中 | 岡山市立竜操中学校 | 931 |
岡山市 | 中 | 岡山市立操山中学校 | 575 |
岡山市 | 中 | 岡山市立高島中学校 | 490 |
岡山市 | 中 | 岡山市立緑ヶ丘中学校 | 30 |
岡山市 | 中 | 岡山市立操南中学校 | 772 |
岡山市 | 中 | 岡山市立東山中学校 | 330 |
岡山市 | 中 | 岡山市立富山中学校 | 314 |
岡山市 | 中 | 岡山市立旭東中学校 | 863 |
岡山市 | 中 | 岡山市立上南中学校 | 144 |
岡山市 | 中 | 岡山市立山南中学校 | 200 |
岡山市 | 中 | 岡山市立西大寺中学校 | 507 |
岡山市 | 中 | 岡山市立瀬戸中学校 | 353 |
岡山市 | 中 | 岡山市立上道中学校 | 405 |
岡山市 | 中 | 岡山市立光南台中学校 | 124 |
岡山市 | 中 | 岡山市立灘崎中学校 | 406 |
岡山市 | 中 | 岡山市立妹尾中学校 | 304 |
岡山市 | 中 | 岡山市立福南中学校 | 429 |
岡山市 | 中 | 岡山市立芳田中学校 | 462 |
岡山市 | 中 | 岡山市立興除中学校 | 346 |
岡山市 | 中 | 岡山市立藤田中学校 | 354 |
岡山市 | 中 | 岡山市立芳泉中学校 | 952 |
岡山市 | 中 | 岡山市立福浜中学校 | 672 |
岡山市 | 中 | 岡山市立福田中学校 | 338 |
岡山市 | 高 | 岡山市立岡山後楽館高等学校 | 458 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立足守幼稚園 | 22 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立今幼稚園 | 120 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立馬屋下幼稚園 | 12 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立大元幼稚園 | 102 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立野谷幼稚園 | 12 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立加茂幼稚園 | 26 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立鯉山幼稚園 | 38 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立三門幼稚園 | 58 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立大野幼稚園 | 38 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立鹿田幼稚園 | 101 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立石井幼稚園 | 16 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立吉備西幼稚園 | 70 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立平津幼稚園 | 12 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立吉備東幼稚園 | 165 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立桃丘幼稚園 | 27 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立陵南幼稚園 | 92 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立庄内幼稚園 | 47 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立横井幼稚園 | 70 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立旭東幼稚園 | 10 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立三勲幼稚園 | 83 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立旭操幼稚園 | 39 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立高島幼稚園 | 169 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立竜之口幼稚園 | 38 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立幡多幼稚園 | 113 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立旭竜幼稚園 | 22 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立財田幼稚園 | 37 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立宇野幼稚園 | 82 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立平井幼稚園 | 96 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立富山幼稚園 | 72 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立操南幼稚園 | 72 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立操明幼稚園 | 61 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立可知幼稚園 | 59 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立西大寺南幼稚園 | 14 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立開成幼稚園 | 11 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立古都幼稚園 | 17 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立角山幼稚園 | 2 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立西大寺幼稚園 | 72 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立豊幼稚園 | 23 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立芥子山幼稚園 | 73 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立大宮幼稚園 | 休園中 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立幸島幼稚園 | 12 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立御休幼稚園 | 8 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立雄神幼稚園 | 4 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立朝日幼稚園 | 休園中 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立浮田幼稚園 | 27 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立平島幼稚園 | 38 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立政田幼稚園 | 13 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立芳田幼稚園 | 46 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立浦安幼稚園 | 63 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立小串幼稚園 | 休園中 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立福田幼稚園 | 70 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立平福幼稚園 | 48 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立福浜幼稚園 | 71 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立芳泉幼稚園 | 92 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立芳明幼稚園 | 45 |
岡山市 | 幼 | 岡山市立妹尾幼稚園 | 93 |
倉敷市 | 小 | 倉敷南小学校 | 592 |
倉敷市 | 小 | 菅生小学校 | 454 |
倉敷市 | 小 | 第二福田小学校 | 724 |
倉敷市 | 小 | 緑丘小学校 | 202 |
倉敷市 | 小 | 沙美小学校 | 23 |
倉敷市 | 小 | 船穂小学校 | 427 |
倉敷市 | 中 | 連島南中学校 | 322 |
玉野市 | 小 | 玉野市立田井小学校 | 340 |
玉野市 | 小 | 玉野市立築港小学校 | 87 |
玉野市 | 小 | 玉野市立宇野小学校 | 187 |
玉野市 | 小 | 玉野市立玉小学校 | 98 |
玉野市 | 小 | 玉野市立日比小学校 | 132 |
玉野市 | 小 | 玉野市立第二日比小学校 | 135 |
玉野市 | 小 | 玉野市立山田小学校 | 73 |
玉野市 | 小 | 玉野市立後閑小学校 | 39 |
玉野市 | 小 | 玉野市立荘内小学校 | 713 |
玉野市 | 小 | 玉野市立八浜小学校 | 167 |
市町村 | 学校種別 | 学校名 | 児童・生徒数 |
玉野市 | 小 | 玉野市立大崎小学校 | 92 |
玉野市 | 小 | 玉野市立鉾立小学校 | 77 |
玉野市 | 小 | 玉野市立胸上小学校 | 81 |
玉野市 | 小 | 玉野市立玉原小学校 | 167 |
玉野市 | 中 | 玉野市立宇野中学校 | 335 |
玉野市 | 中 | 玉野市立玉中学校 | 158 |
玉野市 | 中 | 玉野市立日比中学校 | 143 |
玉野市 | 中 | 玉野市立山田中学校 | 69 |
玉野市 | 中 | 玉野市立荘内中学校 | 309 |
玉野市 | 中 | 玉野市立八浜中学校 | 117 |
玉野市 | 中 | 玉野市立東児中学校 | 89 |
玉野市 | 高 | 玉野市立玉野商工高等学校 | 439 |
笠岡市 | 小 | 笠岡市立北川小学校 | 90 |
笠岡市 | 中 | 笠岡市立笠岡東中学校 | 337 |
笠岡市 | 中 | 笠岡市立笠岡西中学校 | 211 |
笠岡市 | 中 | 笠岡市立金浦中学校 | 220 |
笠岡市 | 中 | 笠岡市立新吉中学校 | 95 |
高梁市 | 小 | 高梁市立巨瀬小学校(同幼稚園) | 26 |
新見市 | 小 | 新見市立思誠小学校 | 318 |
新見市 | 小 | 新見市立高尾小学校 | 59 |
新見市 | 小 | 新見市立新見南小学校 | 170 |
新見市 | 小 | 新見市立井倉小学校 | 28 |
新見市 | 小 | 新見市立草間台小学校 | 35 |
新見市 | 小 | 新見市立塩城小学校 | 36 |
新見市 | 小 | 新見市立上市小学校 | 70 |
新見市 | 小 | 新見市立西方小学校 | 63 |
新見市 | 小 | 新見市立千屋小学校 | 22 |
新見市 | 小 | 新見市立刑部小学校 | 103 |
新見市 | 小 | 新見市立神郷北小学校 | 33 |
新見市 | 小 | 新見市立神代小学校 | 44 |
新見市 | 小 | 新見市立本郷小学校 | 91 |
新見市 | 小 | 新見市立萬歳小学校 | 23 |
新見市 | 小 | 新見市立新砥小学校 | 37 |
新見市 | 小 | 新見市立矢神小学校 | 28 |
新見市 | 小 | 新見市立野馳小学校 | 63 |
新見市 | 中 | 新見市立新見第一中学校 | 363 |
新見市 | 中 | 新見市立新見南中学校 | 133 |
新見市 | 中 | 新見市立大佐中学校 | 75 |
新見市 | 中 | 新見市立哲多中学校 | 69 |
新見市 | 中 | 新見市立哲西中学校 | 65 |
真庭市 | 小 | 真庭市立北房小学校 | 210 |
真庭市 | 小 | 真庭市立中和小学校 | 23 |
真庭市 | 中 | 真庭市立北房中学校 | 111 |
美作市 | 小 | 英田小学校 | 86 |
美作市 | 中 | 英田中学校 | 61 |
美作市 | 幼 | 英田幼稚園 | 6 |
浅口市 | 小 | 浅口市鴨方東小学校 | 348 |
浅口市 | 小 | 浅口市鴨方西小学校 | 152 |
浅口市 | 小 | 浅口市六条院小学校 | 363 |
浅口市 | 中 | 浅口市鴨方中学校 | 442 |
早島町 | 小 | 早島町立早島小学校 | 813 |
早島町 | 中 | 早島町立早島中学校 | 351 |
早島町 | 幼 | 早島町立早島幼稚園 | 147 |
矢掛町 | 小 | 矢掛町立美川小学校 | 37 |
